Chiffre d'affaires: 21.7 millions EUR (2021)
Pays: France
- Josso a été créé en 1910, à l’origine comme une simple scierie. Le groupe maitrise l’ensemble du processus de production, de la récolte du bois à l’expédition en passant par la transformation
- 120000 m3 de bois ronds sont exploités annuellement, dont 65000 m3 de bois sciés
- 1 million de palettes sont produites par an. Josso dispose également d’une aire de stockage de 5000 m² pour 100000 palettes.
- Le groupe dispose également d’un atelier de réparation de palettes.
Données financières
SIREN: 348525049
Dénomination: SOCIETE JOSSO S.A.S
Adresse: ZI DE BOLIN LE ROC SAINT ANDRE, 56460 VAL D'OUST
Nombre d'employés: Entre 50 et 99 salariés (2021)
Capital social: 1 164 800 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 23 746 601 | 21 719 094 | 20 327 148 | 20 364 000 | 20 967 000 | 22 083 000 | 21 387 000 | 19 976 000 |
Marge brute (€) | 13 162 426 | 11 187 934 | 10 531 473 | 10 967 950 | 11 581 332 | 11 820 572 | 11 434 698 | - |
EBITDA - EBE (€) | 2 116 699 | 1 464 719 | 1 401 462 | 770 378 | 897 873 | 1 072 563 | 419 769 | - |
Résultat d'exploitation (€) | 1 489 621 | 699 926 | 614 218 | 4 837 | 344 130 | 569 009 | 13 934 | - |
Résultat net (€) | 313 742 | 2 324 139 | 408 345 | -191 000 | -169 000 | 86 000 | -118 000 | -590 000 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 9,3 | 6,8 | -0,2 | -2,9 | -5,1 | 3,3 | 7,1 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 8,9 | 6,7 | 6,9 | 3,8 | 4,3 | 4,9 | 2 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | 6,3 | 3,2 | 3 | - | 1,6 | 2,6 | 0,1 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 10,2 | 8,9 | 27 | 43,5 | 9,4 | 10,2 | 18,2 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 13,6 | -0,1 | 16,1 | 15,4 | -3,3 | -3,4 | 3,9 | - |
Marge nette (%) | 1,3 | 10,7 | 2 | -0,9 | -0,8 | 0,4 | -0,6 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 25,5 | 23,9 | 24,5 | 21 | 19,9 | 20,1 | 18,1 | - |
company.salaries_and_social_charges | 3 720 924 | 3 616 558 | 3 324 967 | 3 253 815 | 3 024 335 | 3 108 398 | 3 161 885 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 15,7 | 16,7 | 16,4 | 16 | 14,4 | 14,1 | 14,8 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Said | Bakhtous | 61 | |
Directeur général | David | Manceau | 51 |
Études où cette entreprise est citée
Le marché de la palette - France
Autres entreprises citées:
- Palette Gestion Services (PGS Groupe)
- Epalia
- Euro Pool Group (La Palette rouge)
- Josso
- Rotom
- Montbrisonnaise des bois Loire Palettes (Gallien)
- Palettes Artois Services
- Destampes Emballages
- Livra Bois (Gallien)
- Barbarie Groupe
- Scierie et Palettes Blanc (PGS Groupe)
- Celle Etablissements
- Francepal (Archimbaud Groupe)
- Burban Palettes
- CHEP (groupe Bramble)
- Faber Halbertsma group- IPP France
- Soflog Telis (CGA Supply Packing)
- Enviris