Chiffre d'affaires: 255 millions EUR (2023)

Pays: France

  • Chéreau est un des leaders européens de la carrosserie pour transports réfrigérés.
  • Il est également n°1 français du segment des semi-remorques, porteurs de plus de 12 tonnes et caisses mobiles frigorifiques à technologie polyester.
  • Ses deux sites de production se situent à Val Saint-Père et à Ducey.
  • L’entreprise appartient à The Reefer Group, qui compte aussi la société espagnole SOR.

Actualités et chiffres clés

Avec ses carrosseries frigorifiques sur mesure Jean Chéreau dépasse l'Europe 30/08/2024

  • - Nombre d'employés : 1000 salariés.
  • - Conception et fabrication de carrosseries frigorifiques pour le transport.
  • - Produits: Semi-remorques et tout porteur au-delà de 16 tonnes, carrosseries sur mesure.
  • - Marchés cibles : Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient.
  • - Chiffre d'affaires 2023 : 255 millions d'euros.
  • - Part du chiffre d'affaires à l'export : 51 %. 

En 2016, Chéreau est rachetée par le fonds d'investissement espagnol Miura Private Equity.

Données financières

SIREN: 450372347

Dénomination: JEAN CHEREAU SAS

Adresse: ZI LE DOMAINE , 50220 DUCEY-LES CHERIS

Nombre d'employés: Entre 500 et 999 salariés (2021)

Capital social: 10 000 000 EUR


Données financières:

Année 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 227 838 117 205 695 049 191 653 165 212 291 970 222 698 204 197 075 806 148 508 408 174 145 651
Marge brute (€) 80 119 099 79 924 717 82 748 560 89 597 176 87 854 890 80 823 081 61 966 494 71 590 340
EBITDA - EBE (€) 5 653 492 9 590 782 11 923 277 15 323 978 13 731 757 12 567 983 12 124 545 11 012 833
Résultat d'exploitation (€) 1 934 394 8 423 272 8 209 247 12 822 056 11 100 857 9 633 067 9 771 088 10 122 357
Résultat net (€) 1 755 615 6 370 679 5 790 274 7 635 132 7 126 370 7 653 375 6 583 937 7 661 627
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) 10,8 7,3 -9,7 -4,7 13 32,7 -14,7 10,7
Taux de marge d'EBITDA (%) 2,5 4,7 6,2 7,2 6,2 6,4 8,2 6,3
Taux de marge opérationnelle (%) 0,8 4,1 4,3 6 5 4,9 6,6 5,8
BFR (jours de Chiffre d'affaires) 24,5 28,2 24,3 20 14,5 53,2 57 38,7
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) 48,5 49,4 41,5 40,8 31,1 65,3 74,8 52,9
Marge nette (%) 0,8 3,1 3 3,6 3,2 3,9 4,4 4,4
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) 21 23,2 27,2 26,4 23,9 25,4 27,7 26,9
company.salaries_and_social_charges 40 333 649 36 752 217 37 048 897 38 366 636 36 607 403 35 183 570 27 110 313 32 775 351
Salaires et charges sociales (€) 17,7 17,9 19,3 18,1 16,4 17,9 18,3 18,8

Études où cette entreprise est citée

Le marché de la carrosserie - France

Autres entreprises citées:

  • Lohr Industrie
  • Jean Chéreau
  • Lamberet
  • Fruehauf (Wielton Group)
  • Burstner France
  • Qstomize (ex Renault Tech)
  • Buisard
  • Faun Environnement (Kirchhof Automotive)
  • Rivard
  • SD Services
  • Magyar
  • Daimler Trucks and Buses (Mercedes)
  • Daimler Trucks and Buses (Mercedes)
  • Gruau
  • Armoric Holding - Essonne Sécurité
  • Durisotti
  • Aubineau carrosserie