Chiffre d'affaires: 0.84 millions EUR (2018)
Pays: France
Homly You, filiale du groupe Saint-Gobain, permet de chercher des artisans qualifiés et des experts en projets d’habitation sur mesure, pour tous les projets relatifs à la rénovation-entretien-construction d’un logement.
Grâce au réseau Saint-Gobain, Homly You a réussi à signer des partenariat avec des entreprises telles que Point.P, Lapeyre, Sud-Ouest Matériaux, et les Menuiseries Françaises.
La société possède un réseau de 3 000 artisans en France, prêts à intervenir en cas de besoin.
Données financières
SIREN: 815142443
Dénomination: LA MAISON SAINT-GOBAIN
Adresse: 216 AV JEAN JAURES 216-218, 75019 PARIS 19
Nombre d'employés: Entre 50 et 99 salariés (2020)
Capital social: 30 000 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 4 695 092 | 4 156 144 | 4 848 790 | 5 625 335 | 840 901 |
Marge brute (€) | 4 896 569 | 4 436 143 | 4 850 973 | 5 626 834 | 840 902 |
EBITDA - EBE (€) | -5 646 246 | -8 031 828 | -10 692 081 | -9 217 177 | -3 048 863 |
Résultat d'exploitation (€) | -6 595 665 | -8 143 022 | -11 066 354 | -9 473 899 | -3 064 413 |
Résultat net (€) | -6 706 958 | -8 399 667 | -12 421 053 | -9 480 922 | -3 042 616 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 13 | -14,3 | -13,8 | 83,1 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -120,3 | -193,3 | -220,5 | -163,9 | -362,6 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -140,5 | -195,9 | -228,2 | -168,4 | -364,4 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -86,8 | -76 | 70,4 | -71,8 | -1 316,8 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -40 | -67,6 | -171,3 | -31,4 | -538,6 |
Marge nette (%) | -142,9 | -202,1 | -256,2 | -168,5 | -361,8 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | -34,9 | -80 | -95,8 | -48,1 | -243,4 |
company.salaries_and_social_charges | 3 797 918 | 4 351 437 | 5 807 808 | 6 330 287 | 983 525 |
Salaires et charges sociales (€) | 80,9 | 104,7 | 119,8 | 112,5 | 117 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Patrice | Richard | 62 | |
Directeur général | Muriel | Mouton | 58 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Illico Travaux
- Activ Travaux
- La Maison des Travaux (Franchiseur)
- EnChantier.com (Groupe Batiactu)
- Habitatpresto
- Izi by EDF
- Home Advisor
- Batiweb
- Générale des services (Franchiseur)
- Homly
- Quotatis
- EDF
- Homeserve
- Mon Courtier Energie