Chiffre d'affaires: 3.6 millions EUR (2022)
Pays: France
- Fondée en 2011, Helioprod Méthanisation est détenue à 51% par les associés fondateurs du groupe Fulton, spécialisé dans le développement et la promotion de projets immobiliers, et pour 49% par la SARL AUBRAC, spécialisée dans les énergies renouvelables.
- Helioprod est un producteur d’énergie renouvelable via des projets de méthanisation industrielle.
- Helioprod a construit 18 bâtiments de stabulation libre sur paille de 2000m2, mis gratuitement à disposition des éleveurs de l’Aveyron et du Cantal, et financés intégralement par les revenus issus de la vente d’électricité photovoltaïque renouvelable auprès d’EDF.
Données financières
SIREN: 828927186
Dénomination: DUAL METHA
Adresse: 39 AVENUE GEORGE V , 75008 PARIS
Nombre d'employés: Entre 1 et 2 salariés (2021)
Capital social: 2 262 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3 601 004 | 2 127 | -42 | 263 022 | - | - |
Marge brute (€) | 645 646 | -761 557 | 761 926 | 737 784 | - | - |
EBITDA - EBE (€) | -420 627 | -861 478 | -471 884 | -50 523 | -167 | -3 823 |
Résultat d'exploitation (€) | -427 229 | -904 890 | -929 378 | -51 476 | -795 | -3 823 |
Résultat net (€) | -507 929 | -905 270 | -849 601 | -51 566 | -795 | -3 823 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 169 199,7 | -5 164,3 | -100 | - | - | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -11,7 | -40 502 | 1 123 533,3 | -19,2 | - | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | -11,9 | -42 543 | 2 212 804,8 | -19,6 | - | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -135,8 | -348 003,7 | 4 132 973,3 | 95,6 | - | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 234,2 | 873 008,6 | -25 140 252,7 | 45 | - | - |
Marge nette (%) | -14,1 | -42 560,9 | 2 022 859,5 | -19,6 | - | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | -6,8 | -35 933,4 | 975 366,7 | -8,4 | - | - |
company.salaries_and_social_charges | 172 266 | 95 214 | 62 704 | 51 110 | - | - |
Salaires et charges sociales (€) | 4,8 | 4 476,4 | -149 295,2 | 19,4 | - | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Jerome, Joseph | De Ségogne | 65 | |
Commissaire aux comptes titulaire | Lionel | Palicot | 64 |
Études où cette entreprise est citée
Le marché du recyclage de déchets organiques - France
Autres entreprises citées:
- Cocycler
- Love your Waste
- Axibio
- Helioprod
- Val'Id
- Moulinot Compost et Biogaz
- Ecosec
- BioMiMetic
- NextAlim
- Gecco
- ADIVALOR
- Suez Groupe
- Véolia Groupe
- Paprec Groupe
- Biogaz Vallée
- Méthafrance
- Passenaud Recyclage
- ReStalk France
- Guyot Environnement
- Ekovore
- CNIM