Chiffre d'affaires: 53.7 millions EUR (2021)
Pays: France
Hatier est une maison d'édition française spécialisée dans les livres scolaires, qui fait désormais partie du groupe Hachette '7700 collaborateurs dans le monde). Fondée en 1880 par Alexandre Hatier, les éditions Hatier occupent aujourd'hui la troisième place des éditeurs d'ouvrages pédagogiques en France. Ce groupe réalise également 20 % de son activité internationale à travers des filiales au Brésil, au Maroc, en Algérie, en Côte d'Ivoire et en Espagne.
Actualités et chiffres clés
Rapprochement entre Didier et Hatier 01/04/2021
- Rapprochement des éditions Didier et Hatier: 1er avril 2021
- Didier était précédemment une filiale du groupe Alexandre Hatier
- Le nouvel ensemble est dirigé par Célia Rosentraub
- Le groupe comprend les marques Hatier, Foucher (absorbée en 2015) et Didier
- Création d'un département Didier FLE (Français Langue étrangère) dirigé par Stéphane Leroy
- La partie scolaire Didier intègre le département scolaire secondaire des éditions Hatier dirigé par Marie-Pascale Widemann
- La marque Didier conserve son identité pour le scolaire et le FLE
Données financières
SIREN: 352585624
Dénomination: LES EDITIONS HATIER
Adresse: 8 RUE D ASSAS 8 A 8BIS, 75006 PARIS 6
Nombre d'employés: Entre 200 et 249 salariés (2020)
Capital social: 7 485 040 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 53 722 034 | 62 277 945 | 65 007 755 | 59 424 353 | 77 771 751 | 77 220 263 | 57 477 910 |
Marge brute (€) | 66 272 788 | 74 749 076 | 77 828 330 | 71 270 126 | 89 457 731 | 89 537 716 | - |
EBITDA - EBE (€) | 3 514 394 | 4 112 916 | 3 031 348 | 1 813 699 | 7 114 880 | 5 074 771 | - |
Résultat d'exploitation (€) | -5 861 825 | -6 548 889 | -7 841 847 | -9 384 683 | -5 343 410 | -6 366 887 | - |
Résultat net (€) | 5 943 932 | 5 041 061 | 4 954 018 | 5 558 270 | 7 039 031 | 7 310 711 | 2 836 341 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -13,7 | -4,2 | 9,4 | -23,6 | 0,7 | 34,3 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 6,5 | 6,6 | 4,7 | 3,1 | 9,1 | 6,6 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | -10,9 | -10,5 | -12,1 | -15,8 | -6,9 | -8,2 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 25,4 | 130,9 | 125,6 | 143,3 | 124,1 | 125,2 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 20,1 | 11,5 | 16,4 | 45,8 | 18,9 | 22,2 | - |
Marge nette (%) | 11,1 | 8,1 | 7,6 | 9,4 | 9,1 | 9,5 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 44,9 | 41,6 | 38,1 | 39,2 | 40,2 | 37,8 | - |
company.salaries_and_social_charges | 16 528 235 | 15 926 704 | 15 860 682 | 16 252 949 | 16 857 511 | 17 119 198 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 30,8 | 25,6 | 24,4 | 27,4 | 21,7 | 22,2 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Nathalie | Poussier | 68 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Presses Universitaires de france PUF (Humensis)
- Presses universitaires de Rennes
- Hachette Jeunesse
- EDITIONS DU SEUIL
- CEPAD
- Hatier (Hachette Groupe)
- EDITIONS DE L'HOMME SANS NOM
- Gibert Joseph
- HUMENSIS
- Media Participations
- Sejer (Groupe Editis)
- Editis
- Magnard
- Nathan (Editis groupe)
- Bordas (Editis)
- Retz Editions (Editis)
- Le Robert (Editis))
- Didier Editions (Hatier Hachette)
- L'Étudiant Groupe
- Dunod (Lagardère Groupe)
- Armand Colin Dunod Editions (Lagardère groupe)
- Editions De Boeck Supérieur (Albin Michel groupe)