Chiffre d'affaires: 6.939 millions (2021)
Pays: France
Très ancienne maison de cognac fondée en 1863 reprise par le britannique KCP après son depot de bilan, puis par la maison H Mounier en 2001.
Actualités et chiffres clés
Le cognac Hardy s'allie avec Lalique pour monter en gamme 01/07/2017
- En 2017 La maison Hardy lance sa carafe exceptionnelle éditée à 340 exemplaires
- Une création originale de la maison Lalique
Le britannique KCP reprend la maison de cognac Hardy 21/01/2017
- En 2000 le fond britannique KCP a repris la maison Hardy après son dépôt de bilan
- repris en 2001 par H Mounier
Données financières
SIREN: 429397110
Dénomination: HARDY COGNAC
Adresse: 142 RUE BASSE DE CROUIN , 16100 COGNAC
Nombre d'employés: Entre 3 et 5 salariés (2020)
Capital social: 2 210 323 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 6 939 617 | 5 475 827 | 7 081 266 | 5 307 118 | 5 215 165 | 5 379 696 | 5 100 764 |
Marge brute (€) | 2 174 257 | 1 694 867 | 2 800 584 | 1 515 459 | 1 292 241 | 1 789 971 | 1 850 306 |
EBITDA - EBE (€) | 806 089 | 261 766 | 235 695 | -34 930 | -662 956 | -166 530 | -243 811 |
Résultat d'exploitation (€) | 800 198 | 256 183 | 227 750 | -41 402 | -671 889 | -174 489 | -387 929 |
Résultat net (€) | 594 235 | 218 177 | 513 192 | -63 974 | -692 941 | -137 027 | -197 776 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 26,7 | -22,7 | 33,4 | 1,8 | -3,1 | 5,5 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 11,6 | 4,8 | 3,3 | -0,7 | -12,7 | -3,1 | -4,8 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 11,5 | 4,7 | 3,2 | -0,8 | -12,9 | -3,2 | -7,6 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 117,5 | 83,7 | 94,3 | 66 | -41,3 | 21 | 18,9 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 107,2 | -6,6 | 37,8 | 52,1 | -34,3 | 29,4 | 33,7 |
Marge nette (%) | 8,6 | 4 | 7,2 | -1,2 | -13,3 | -2,5 | -3,9 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 18,7 | 16,2 | 15,5 | 9 | -2,9 | 10,5 | 13,1 |
company.salaries_and_social_charges | 396 224 | 526 071 | 415 001 | 359 960 | 354 702 | 580 368 | 742 981 |
Salaires et charges sociales (€) | 5,7 | 9,6 | 5,9 | 6,8 | 6,8 | 10,8 | 14,6 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Gary, Joackim | CHARRE | 56 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Terroirs Distillers
- Painturaud Cognac
- Cognac AE Dor
- Cognac Augier
- Bache-Gabrielsen
- Château de Cognac
- Bisquit et Dubouché (Campari France)
- Chabasse
- Château de Plassac
- Cognac Rastignac - Château de Plassons
- Cognac Claude Chatelier - Maison Ferrand
- DEAU Cognac - Domaine des Moisans
- Cognac Auguste Dupuy
- Cognac Gautier
- Grand Breuil - Maison Tessendier
- H.Mounier Cognac
- Hardy Cognac
- Hine Cognac
- Cognac Jules Gautret - Maison Ansac
- Cognac Larsen
- Louis Bouron Cognac
- Louis Royer Cognac
- Cognac Meukow - Cie de Guyenne
- Cognac Montaubert
- Monnet
- Natol Maison Barbotin
- Normandin Mercier
- Maison Peyrat
- Cognac Planat
- Prince Hubert de Polignac
- Chalvignac Prulho
- Cognac Prunier
- Maison Roullet-Fransac
- Cognac St Rob
- Tesseron Cognac
- Courvoisier Cognac
- Hennessy
- Martell Cognac
- Brard Blanchard
- Bollinger
- Campari France Distribution
- Beam Suntory
- Rémy Cointreau
- Cognac Louis XIII
- Cognac Delamain
- A-de-Fussigny
- Revico
- TFF Group
- Abecassis
- Campari
- Rémy Martin