Chiffre d'affaires: 0 milliards EUR (2024)
Pays: Pays-Bas
- Créé en 1989, GrandOptical est un réseau de 209 magasins d’optique dont 118 en franchise.
- L'enseigne appartient depuis 1989 au Groupe néerlandais GrandVision. GrandOptical privilégie le service client avec un positionnement moyen à haut de gamme.
- Le groupe Grandvision détient plus de 7200 magasins dans pus de 40 pays
- Grand Vision est propriétaire des enseignes Grand Optical, Generale d'optique et Solaris
- La France est le plus gros marché de Grandvision
- Le groupe Grand Vision est acheté par Essilor Luxottica en 2019
- En 2024, Grand Optical dépose le bilan, après avoir de lourdes pertes, dont 9 millions en 2022.
Données financières
SIREN: 492787957
Dénomination: GRANDVISION FRANCE
Adresse: 1 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD , 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Nombre d'employés: Entre 2 000 et 4 999 salariés (2020)
Capital social: 1 003 297 EUR
Données financières:
Année | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 538 544 871 | 635 692 388 | 609 550 649 | 597 531 209 | 588 017 514 | 579 770 092 |
Marge brute (€) | 402 859 862 | 475 729 306 | 461 075 514 | 440 312 258 | 442 285 562 | 427 654 813 |
EBITDA - EBE (€) | 82 980 716 | 127 531 399 | 126 124 932 | 114 660 514 | 124 116 105 | 111 561 022 |
Résultat d'exploitation (€) | 53 615 983 | 102 890 001 | 98 398 896 | 93 523 530 | 103 345 564 | 88 906 223 |
Résultat net (€) | 29 093 230 | 61 769 138 | 66 444 719 | 62 169 803 | 45 785 906 | 38 635 266 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -15,3 | 4,3 | 2 | 1,6 | 1,4 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 15,4 | 20,1 | 20,7 | 19,2 | 21,1 | 19,2 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 10 | 16,2 | 16,1 | 15,7 | 17,6 | 15,3 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 104 | 67,3 | 40 | 30,2 | -12,5 | -5,5 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 14,3 | 14,7 | 25,3 | 17,3 | 14,6 | 23 |
Marge nette (%) | 5,4 | 9,7 | 10,9 | 10,4 | 7,8 | 6,7 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 48,5 | 51,2 | 51,5 | 49,4 | 51,2 | 50,3 |
company.salaries_and_social_charges | 157 621 877 | 173 317 993 | 166 626 129 | 159 368 813 | 156 574 064 | 160 822 677 |
Salaires et charges sociales (€) | 29,3 | 27,3 | 27,3 | 26,7 | 26,6 | 27,7 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Frédéric | DAUCHE | 52 | |
Directeur général | Guillaume | BROUWET | 56 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Yves | NICOLAS | 69 |
Études où cette entreprise est citée
Le marché de l'optique - France
Autres entreprises citées:
- Polette
- Optique E.Leclerc
- Lunettes pour tous
- Otiko
- Mister Spex
- GrandVision
- Optic 2000
- MB production
- Optical Center
- Coffignon
- Marcolin (LVMH Groupe)
- Essilor Luxottica groupe
- Afflelou
- Krys Group
- Kering Eyewear
- Générale d'optique (GrandVision)
- Direct Optic (Acuitis Groupe)
- Easy Verres
- Easy Lunettes
- MyMonture
- L'Opticien qui bouge
- Optique Lafayette (Laf Santé Groupe)
- Optical Discount
- Lissac (Optic 2000)
- Thélios (LVMH Groupe)
- Fittingbox