Chiffre d'affaires: 11.182 millions EUR (2020)
Pays: France
France Pari est une société française créée en 2008 et dont l’activité se répartit entre une offre de paris sportifs pour le grand public et la vente de son logiciel de paris à des opérateurs concurrents (JOA, NETBET, ZEBET). La plateforme propose ainsi des paris sur une vingtaine de sports qui représentent près de 20000 matchs ou courses sportives chaque mois.
Données financières
SIREN: 504180225
Dénomination: SPORTNCO GAMING
Adresse: 425 RUE JEAN ROSTAND , 31670 LABEGE
Nombre d'employés: Entre 6 et 9 salariés (2021)
Capital social: 3 993 746 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 4 621 362 | 6 095 805 | 7 213 236 | 11 182 621 | 29 375 027 | 25 002 766 | 24 040 598 | 19 401 600 |
Marge brute (€) | 4 639 255 | 6 247 940 | 7 360 479 | 12 467 805 | 8 928 188 | 7 221 881 | 5 650 284 | - |
EBITDA - EBE (€) | -325 097 | 51 863 | 16 461 | 2 807 911 | 3 233 613 | 2 168 114 | 1 388 866 | - |
Résultat d'exploitation (€) | -342 626 | 44 792 | 28 188 | 1 502 581 | 2 117 704 | 1 518 993 | 865 044 | - |
Résultat net (€) | -507 825 | -2 326 781 | -93 013 | 1 151 314 | 1 186 507 | 1 664 946 | 1 049 624 | 639 852 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -24,2 | -15,5 | -35,5 | -61,9 | 17,5 | 4 | 23,9 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -7 | 0,9 | 0,2 | 25,1 | 11 | 8,7 | 5,8 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | -7,4 | 0,7 | 0,4 | 13,4 | 7,2 | 6,1 | 3,6 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 400,3 | 104,5 | -65,8 | -19,1 | -0,9 | -5,3 | -8,2 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 27,7 | 9,1 | -35,9 | 4,3 | 2 | 1,3 | -1,3 | - |
Marge nette (%) | -11 | -38,2 | -1,3 | 10,3 | 4 | 6,7 | 4,4 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 57 | 56,6 | 53,5 | 74,9 | 93,2 | 93,7 | 94,8 | - |
company.salaries_and_social_charges | 792 729 | 644 359 | 643 918 | 2 524 788 | 2 339 133 | 2 207 631 | 1 811 274 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 17,2 | 10,6 | 8,9 | 22,6 | 8 | 8,8 | 7,5 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Herve | Schlosser | 55 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Unibet.com
- Betclic Group
- Winamax
- ZEbet Zeturf
- Bwin
- JOA groupe (JOA on line)
- BetStars
- NetBet
- France Pari
- Vbet
- Genybet
- EuroSportBet
- Française des Jeux FDJ
- PMU Pari Mutuel Urbain
- Feelingbet
- Parions Sport
- Partouche Sport