Chiffre d'affaires: 16 millions EUR (2021)
Pays: France
France Incendie travaille pour plus de 16 000 clients en France.
Elle est l'un des plus importants acteurs industriels au monde avec des activités allant de la production de matériel ferroviaire à l'énergie, l'éclairage, l'équipement médical et le traitement de l'eau.
En novembre 2018, le Centre de Réhabilitation et de Réadaptation Fonctionnelle en Milieu Marin (CCRF) de Granville sera nommé le Normandie. Tous les détecteurs de l'établissement ont été remplacés et plus de 60 modules électroniques ont été installés.
Depuis lors, la société s'est spécialisée dans les systèmes de sécurité incendie pour les industries et les institutions publiques et tertiaires. La société consacre ses services à plus de 10 000 sites chaque année et propose des produits tels que des extincteurs (fabrication et maintenance), des systèmes de détection d'incendie et des systèmes d'extraction de fumée.
Données financières
SIREN: 331790436
Dénomination: FRANCE INCENDIE
Adresse: 5 AV JOSEPH CUGNOT , 94420 LE PLESSIS-TREVISE
Nombre d'employés: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Capital social: 721 815 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 16 674 927 | 15 998 949 | 14 301 467 | 19 283 171 | 19 472 570 | 17 154 701 | 19 044 004 | - |
Marge brute (€) | 13 121 846 | 13 020 439 | 11 813 340 | 15 472 814 | 15 246 664 | 13 826 081 | 15 329 771 | - |
EBITDA - EBE (€) | -251 430 | -919 551 | -735 105 | -935 360 | -1 747 956 | -1 435 768 | -928 320 | - |
Résultat d'exploitation (€) | -535 960 | -1 345 610 | -806 952 | -1 199 097 | -2 018 591 | -1 662 742 | -1 070 987 | - |
Résultat net (€) | -53 180 | -189 197 | 416 905 | -640 726 | 1 205 866 | -1 829 096 | -1 235 475 | - |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 4,2 | 11,9 | -25,8 | -1 | 13,5 | -9,9 | - | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -1,5 | -5,7 | -5,1 | -4,9 | -9 | -8,4 | -4,9 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | -3,2 | -8,4 | -5,6 | -6,2 | -10,4 | -9,7 | -5,6 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -79,5 | -86,9 | -118,8 | -77,2 | -47,9 | -89,7 | -7,4 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -59,1 | -65,7 | -88,1 | -56,4 | -20,4 | 3,2 | 23,1 | - |
Marge nette (%) | -0,3 | -1,2 | 2,9 | -3,3 | 6,2 | -10,7 | -6,5 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 46,8 | 46,4 | 51 | 47,2 | 43,7 | 41,3 | 41 | - |
company.salaries_and_social_charges | 6 949 625 | 7 231 867 | 6 644 438 | 8 633 206 | 8 647 336 | 7 208 085 | 7 220 112 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 41,7 | 45,2 | 46,5 | 44,8 | 44,4 | 42 | 37,9 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | Thierry, Pascal, Henri | Babule | 61 | |
Commissaire aux comptes titulaire | Cyrille | Gabay | 48 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Lifebox
- Tyco International (Johnson Controls Group)
- Cooper Sécurité France (Eaton Group)
- Finsecur
- Mondial Extincteur
- Honeywell
- Carrier Global Fire & Security
- Labaronne-Citaf
- Kermel
- France Incendie
- BatiFire
- Eurofeu Groupe
- Andrieu
- Dubernard
- Myteepi
- POK
- Meca-Inox