Chiffre d'affaires: 28.9 millions EUR (2021)
Pays: France
Finsecur est une ETI spécialisée dans les systèmes de détection d'incendie en France.
Elle a été créée en 2000 par l'Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle. La société a acquis Conjoncture (société à Marseille) et a créé une nouvelle entité à Tours. Ses systèmes de sécurité incendie sont destinés aux sites industriels, aux supermarchés et autres bâtiments publics.
La part de marché de l'entreprise est estimée à 13 %.
Données financières
SIREN: 350589396
Dénomination: FINSECUR
Adresse: 62 RUE ERNEST RENAN NIVEAUX R-1 ET R+2, 92000 NANTERRE
Nombre d'employés: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Capital social: 4 558 431 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 29 279 558 | 28 891 830 | 22 586 945 | 25 301 224 | 24 608 943 | 24 245 888 | 21 060 063 | 34 662 272 | 23 778 323 |
Marge brute (€) | 23 941 596 | 21 333 216 | 16 291 998 | 21 317 277 | 21 159 050 | 17 475 741 | 16 212 180 | 17 789 295 | 17 758 993 |
EBITDA - EBE (€) | 4 382 608 | 3 970 379 | 827 007 | 2 012 875 | 912 154 | -2 960 956 | -1 735 424 | -763 209 | -1 062 990 |
Résultat d'exploitation (€) | 2 915 133 | 1 628 254 | -1 010 283 | 921 851 | -186 743 | -4 204 236 | -2 687 999 | -751 105 | 325 150 |
Résultat net (€) | 3 837 694 | 1 811 544 | -2 119 598 | 173 799 | 898 550 | -10 783 392 | -11 653 409 | -1 585 633 | 219 512 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 1,3 | 27,9 | -10,7 | 2,8 | 1,5 | 15,1 | -39,2 | 45,8 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 15 | 13,7 | 3,7 | 8 | 3,7 | -12,2 | -8,2 | -2,2 | -4,5 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 10 | 5,6 | -4,5 | 3,6 | -0,8 | -17,3 | -12,8 | -2,2 | 1,4 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 128 | 109,4 | 109,9 | 97,6 | 85,4 | 74,1 | 117,5 | 111 | 122,9 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 139,4 | 131,5 | 129,3 | 107,7 | 106,5 | 76,2 | 112,7 | 93 | 97,1 |
Marge nette (%) | 13,1 | 6,3 | -9,4 | 0,7 | 3,7 | -44,5 | -55,3 | -4,6 | 0,9 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 51 | 49,6 | 42,4 | 49,3 | 45,7 | 32,5 | 40,6 | 27,4 | 33,9 |
company.salaries_and_social_charges | 10 189 206 | 9 954 046 | 8 431 692 | 9 171 086 | 9 966 782 | 10 441 440 | 9 630 481 | 9 483 124 | 32 187 062 |
Salaires et charges sociales (€) | 34,8 | 34,5 | 37,3 | 36,2 | 40,5 | 43,1 | 45,7 | 27,4 | 135,4 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Zhihua, Francois | Yang | 67 | |
Administrateur | Junyan | Gao | 51 | |
Administrateur | Weimin | Cai | 57 | |
Administrateur | France | Lewiner | 50 | |
Commissaire aux comptes titulaire | Teddy | Ktorza | 62 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Jean-jacques | Sidoun | 64 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Lifebox
- Tyco International (Johnson Controls Group)
- Cooper Sécurité France (Eaton Group)
- Finsecur
- Mondial Extincteur
- Honeywell
- Carrier Global Fire & Security
- Labaronne-Citaf
- Kermel