Chiffre d'affaires: 35.5 millions EUR (2022)
Pays: France
Filet Bleu est une entreprise bretonne spécialisée dans la biscuiterie industrielle et la pâtisserie. Elle propose ainsi des cookies, des sablés aux fruits, des sablés fourrés, des biscuits chocolatés moulés, des biscuits nappés et enrobés, des biscuits au beurre et des biscuits pour le petit-déjeuner. Les produits sont proposés dans la grande distribution et dans la restauration hors foyer.
Données financières
SIREN: 402224554
Dénomination: FILET BLEU
Adresse: RUE NICOLAS SADI CARNOT ZA DE TROYALAC'H, 29170 SAINT-EVARZEC
Nombre d'employés: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Capital social: 225 000 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 39 495 798 | 34 886 749 | 37 496 497 | 35 456 306 | 37 755 000 | 38 579 000 | 40 217 956 | 37 884 586 | 38 306 838 |
Marge brute (€) | 16 840 965 | 18 069 807 | 18 836 956 | 18 676 163 | 18 762 375 | 16 755 429 | 19 523 341 | 17 805 100 | 17 553 819 |
EBITDA - EBE (€) | -373 750 | 1 785 457 | 2 183 795 | 2 476 673 | 2 698 443 | -371 449 | 1 222 398 | 1 698 288 | 2 116 096 |
Résultat d'exploitation (€) | -2 294 984 | 499 581 | 81 289 | 513 766 | 642 484 | -2 793 854 | -656 479 | -947 228 | 219 343 |
Résultat net (€) | -1 523 663 | 900 685 | 479 689 | 627 517 | 810 000 | -2 622 000 | -519 468 | -1 050 229 | 193 375 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 13,2 | -7 | 5,8 | -6,1 | -2,1 | -4,1 | 6,2 | -1,1 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -0,9 | 5,1 | 5,8 | 7 | 7,1 | -1 | 3 | 4,5 | 5,5 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -5,8 | 1,4 | 0,2 | 1,4 | 1,7 | -7,2 | -1,6 | -2,5 | 0,6 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 31,3 | 41,6 | 21,3 | 62,1 | 24 | 29,3 | 39,5 | 36 | 54,4 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 41 | 45,8 | 24,7 | 64,4 | 25,4 | 33,4 | 36,9 | 44,8 | 62,5 |
Marge nette (%) | -3,9 | 2,6 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | -6,8 | -1,3 | -2,8 | 0,5 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 19,4 | 27,5 | 27,5 | 28,3 | 27,4 | 18,9 | 24 | 26,6 | 27,3 |
company.salaries_and_social_charges | 7 732 094 | 7 488 351 | 7 642 641 | 7 262 561 | 7 278 631 | 7 423 081 | 8 053 052 | 7 956 663 | 7 826 708 |
Salaires et charges sociales (€) | 19,6 | 21,5 | 20,4 | 20,5 | 19,3 | 19,2 | 20 | 21 | 20,4 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Florian | Moraut | 41 | |
Directeur général | Pierre-rene | Tchoukriel | 56 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Ferrero
- Biscuits Poult (Biscuit International Groupe)
- Galapagos Gourmet
- Biscuits Bouvard Groupe
- La Trinitaine
- Roullier Groupe
- Fossier Biscuits
- Intersnack (Knabber Geback Group)
- Filet Bleu
- United Biscuits
- Saint Michel Biscuits
- Lotus Bakeries
- Kambly
- Michel et Augustin
- La biscuiterie fine de France
- Biscuit International
- Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
- Loc Maria Biscuits Les Gavottes
- Oréo (Mondelez)
- Maison Taillefer
- Maison du biscuit
- Maison Colibri (Groupe Roullier)
- LU Biscuit (Mondelez)
- Le Ster le Patissier
- La Sablésienne
- La mère Poulard
- Bretzels Moricettes Mfp Poulaillon
- Ker Cadélac
- Gerblé
- Delacre (Ferrero Groupe)
- BN Biscuiterie Nantaise
- Biscuiterie Jeannette
- Biscuiterie Mistral (Dijon Céréales Coopérative)
- Biscuiterie de Montmartre
- Biscuiterie de la Pointe du Raz
- Biscuiterie de Provence
- Armor Délice
- Biscuiterie de Kerlann
- La Fabrique Cookies
- Traditional World Food Epidis
- Buton Groupe- Saveurs et délices