Chiffre d'affaires: 19 millions EUR (2020)
Pays: France
Le groupe Editor est un géant français de la carterie, fondé sur une vingtaine d'opérations de croissance externe, depuis le rachat en 1980 de l'éditeur historique Cim (Combier Imprimeur Mâcon). Selon le Nouvel Observateur, les cartes postales représentent aujourd'hui moins de 10% du chiffre d'affaires du Groupe Editor.
Le groupe emploie 500 collaborateurs
Données financières
SIREN: 380471540
Dénomination: GROUPE EDITOR
Adresse: 355 RUE GEORGES CLAUDE CS 90385, 13290 AIX-EN-PROVENCE
Nombre d'employés: Entre 100 et 199 salariés (2020)
Capital social: 598 700 EUR
Données financières:
Année | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 19 060 175 | 22 628 037 | 2 686 803 |
Marge brute (€) | 20 088 390 | 23 542 250 | 2 666 909 |
EBITDA - EBE (€) | 4 600 040 | 5 610 265 | 182 784 |
Résultat d'exploitation (€) | 453 119 | 1 969 861 | 166 219 |
Résultat net (€) | -1 417 006 | 532 721 | 240 739 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -15,8 | 742,2 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 24,1 | 24,8 | 6,8 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 2,4 | 8,7 | 6,2 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 438,1 | 314,9 | 4 285,3 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 314,4 | 265,4 | 3 126,8 |
Marge nette (%) | -7,4 | 2,4 | 9 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 56,2 | 53,2 | 27,7 |
company.salaries_and_social_charges | 6 139 559 | 6 859 747 | 341 558 |
Salaires et charges sociales (€) | 32,2 | 30,3 | 12,7 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Planet Cards Groupe
- Cély Editions
- Draeger – La Carterie
- Editor Groupe
- Carteland
- Vistaprint (Cimpress Group)
- Fnac Darty
- Quo Vadis Agendas
- Antalis France
- Maison de la Presse Sediff (Nap groupe)
- PapierFleur
- Moleskine