Chiffre d'affaires: 11 millions EUR (2020)
Pays: France
Edely packaging est né en 2014 de la reprise des Cartonnages Roset et des Cartonnages Prapack. Il s’agit d’une entreprise française spécialisée dans le carton ondulé (cartonnage pour divers secteurs de l'agro-alimentaire et de l'industrie). L’entreprise propose ainsi des produits allant du carton ondulé simple face, en plaques ou en rouleaux, aux caisses et emballages en carton ondulé et aux accessoires et fournitures pour emballage.
La société est rachetée par VPK Packaging (6200 personnes) en 2020
Données financières
SIREN: 510650401
Dénomination: VPK LES ECHETS
Adresse: 458 ROUTE DE STRASBOURG , 01700 MIRIBEL
Nombre d'employés: Entre 20 et 49 salariés (2021)
Capital social: 357 645 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 5 757 917 | 6 760 896 | 6 128 125 | 6 842 130 | 6 592 389 | 6 087 966 | - | - |
Marge brute (€) | 2 072 216 | 2 644 652 | 3 479 690 | 3 597 541 | 3 356 757 | 3 598 519 | - | - |
EBITDA - EBE (€) | -1 085 810 | -922 515 | 244 821 | 84 376 | 74 175 | 105 597 | - | - |
Résultat d'exploitation (€) | -1 077 225 | -1 111 199 | 150 282 | -41 125 | 44 980 | 132 081 | - | - |
Résultat net (€) | -933 035 | -1 415 860 | 162 149 | -21 007 | 51 085 | -10 522 | -286 135 | 29 808 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -14,8 | 10,3 | -10,4 | 3,8 | 8,3 | 4,6 | - | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -18,9 | -13,6 | 4 | 1,2 | 1,1 | 1,7 | - | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | -18,7 | -16,4 | 2,5 | -0,6 | 0,7 | 2,2 | - | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 17,6 | 43,5 | 42,6 | 40,3 | 90,3 | 19,7 | - | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 37,8 | 49,7 | 61,2 | 51,5 | 96,2 | 21,4 | - | - |
Marge nette (%) | -16,2 | -20,9 | 2,6 | -0,3 | 0,8 | -0,2 | - | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 9,9 | 10,5 | 33,6 | 26,5 | 24,7 | 29,3 | - | - |
company.salaries_and_social_charges | 1 579 856 | 1 565 097 | 1 720 759 | 1 635 739 | 1 501 021 | 1 588 662 | - | - |
Salaires et charges sociales (€) | 27,4 | 23,1 | 28,1 | 23,9 | 22,8 | 26,1 | - | - |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Smurfit Kappa
- DS Smith
- SAICA
- International Paper
- Europac (DS Smith)
- VPK packaging
- Cartonneries de Gondardennes
- Papeteries et cartonneries Lacaux
- Guillin Groupe - Guillin Emballages
- Mayr-Melnhof Karton
- Raja
- VKP
- Rossman Groupe
- Gascogne Papier
- Carton Service- Inapa
- Elopak
- Cartonnage de Vaucanson (Sentosphère Groupe)
- Barry Wehmiller
- Schubert Group
- La Cartonnerie Moderne
- CEE Schisler Packaging Solutions
- Allard emballages
- Ondulys (VPK Pachaging)
- Edely (VPK Packaging)
- Cartonnage Bretagne Service
- PCM Cartonnage
- Duni Group