Chiffre d'affaires: 1 milliards USD (2023)
Pays: Etats-Unis
Agence américaine de relations publiques propriété de la famille Edelman
Actualités et chiffres clés
L'agence Edelman veut tisser sa toile en France 03/12/2022
- Agence internationale de conseil en communication, stratégie et relations publiques
- Edelman vient de nommer Édouard Tétreau vice-président France, après l’acquisition de son entreprise de conseil stratégique Mediafin
- Dans le monde: 6000 collaborateurs, 60 bureaux
- Le bureau de Paris compte 120 collaborateurs et conseille entre Critéo, Intermarché, Vicat
Données financières
SIREN: 349595876
Dénomination: EDELMAN SA
Adresse: 31 RUE DE MIROMESNIL , 75008 PARIS 8
Nombre d'employés: Entre 100 et 199 salariés (2020)
Capital social: 7 259 000 EUR
Données financières:
Année | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 23 460 286 | 24 585 881 | 21 519 237 | 22 035 665 | 22 251 247 | 22 743 645 |
Marge brute (€) | 23 747 191 | 25 516 373 | 23 078 840 | 23 493 565 | 23 052 402 | 22 917 035 |
EBITDA - EBE (€) | 1 737 786 | 991 007 | 633 801 | 857 625 | 1 118 885 | -2 469 805 |
Résultat d'exploitation (€) | 1 293 496 | 655 844 | -460 816 | -237 693 | -516 693 | -3 314 675 |
Résultat net (€) | 1 512 278 | 1 249 583 | 1 061 186 | 1 061 503 | 10 054 | -4 628 139 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -4,6 | 14,3 | -2,3 | -1 | -2,2 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 7,4 | 4 | 2,9 | 3,9 | 5 | -10,9 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 5,5 | 2,7 | -2,1 | -1,1 | -2,3 | -14,6 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 43,9 | 30,7 | 38,4 | 33,6 | 59,8 | 26,4 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 103,9 | 66,6 | 101,4 | 96,6 | 94,7 | 54,6 |
Marge nette (%) | 6,4 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | - | -20,3 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 56,1 | 52,7 | 53,8 | 56,2 | 58,7 | 50,7 |
company.salaries_and_social_charges | 10 938 465 | 11 436 041 | 10 420 449 | 11 020 461 | 11 402 806 | 13 358 411 |
Salaires et charges sociales (€) | 46,6 | 46,5 | 48,4 | 50 | 51,2 | 58,7 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration,Directeur général | Anamarie | Burke | 58 | |
Directeur général | Patrick | Ploncard | 53 | |
Administrateur | RICHARD | EDELMAN | 70 | |
Administrateur | Victor | Malanga | 57 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Philippe | Clement | 74 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Publicis Groupe
- Havas Groupe (Groupe Vivendi)
- WPP
- Omnicom Media group France
- Kwanko
- MGA France
- Edelman
- Meero
- Spaag
- Altavia Group
- dentsu France
- Mnstr
- Eskimoz