Chiffre d'affaires: 17.3 millions EUR (2022)
Pays: France
Les principaux services proposés par Eco Végétal sont les toits végétalisés, la stabilisation des sols, l’aménagement de sols équestres, la conception et pose de terrasses et la création de parking végétalisés.
Le groupe dispose d’une activité importante de végétalisation des toitures sur des bâtiments privés ou publics comme l’école Faches-Thumesnil. Le groupe prône une expertise dans le végétal visant à répondre aux cibles et exigences de l’HQE (Haute Qualité Environnementale) et du BREEAM (Building Establishment Research Assessment Method) à travers des solutions innovantes et des mesures précises passant par un cahier des charges écologique.
Eco Végétal travaille avec des particuliers aussi bien qu’avec des professionnels du bâtiments (architectes, maitres d’œuvre…)
Données financières
SIREN: 433915055
Dénomination: ECOVEGETAL
Adresse: LES GRANDES PIECES , 28410 BROUE
Nombre d'employés: Entre 50 et 99 salariés (2021)
Capital social: 386 150 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 27 346 208 | 17 254 865 | 17 572 336 | 14 678 438 | 13 964 607 | 9 747 053 |
Marge brute (€) | 15 581 511 | 10 728 701 | 10 160 991 | 8 929 244 | 8 194 010 | 6 477 195 |
EBITDA - EBE (€) | 1 763 978 | 1 148 750 | 1 144 636 | 575 378 | 568 916 | 288 114 |
Résultat d'exploitation (€) | 977 854 | 841 806 | 948 101 | 371 998 | 343 238 | 75 663 |
Résultat net (€) | 788 659 | 709 486 | 858 696 | -112 435 | 232 835 | -99 203 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | - | -1,8 | 19,7 | 5,1 | 43,3 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 3,9 | 4,1 | 3 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 3,6 | 4,9 | 5,4 | 2,5 | 2,5 | 0,8 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 81,7 | 101,7 | 88,8 | 111,6 | 129,8 | 145,6 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 79,7 | 108,5 | 100,2 | 105,8 | 122,3 | 147,1 |
Marge nette (%) | 2,9 | 4,1 | 4,9 | -0,8 | 1,7 | -1 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 25,3 | 28,7 | 27,7 | 27 | 25,4 | 30,6 |
company.salaries_and_social_charges | 4 811 778 | 3 629 215 | 3 556 347 | 3 265 929 | 2 881 402 | 2 577 070 |
Salaires et charges sociales (€) | 17,6 | 21 | 20,2 | 22,2 | 20,6 | 26,4 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Administrateur | Pierre | Georgel | 58 | |
Administrateur | Francis, Robert, Felix | Pelletier | 71 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Pierre | Sulpice | 41 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Soprema Groupe
- SMAC
- Eco Végétal
- Optigruen Optigreen
- Tracer
- Le Prieuré Végétal
- Vert-tical
- Mon Toit Vert
- Atelier du végétal
- Pépinière du Chardon bleu
- Topager
- Axter (Groupe Colas)
- Derbigum
- Alegina