Chiffre d'affaires: ()
Pays: France
Dulac Cinémas est un circuit de cinq cinémas indépendants situés à Paris : l'Arlequin, le Reflet Médicis, l'Escurial Panorama, le Majestic Bastille et le Majestic Passy.
Quatre des cinq salles sont classées Art et Essai et proposent des films d'auteurs.
Sophie Dulac en est la directrice depuis 2001.
Le réseau DULAC CINÉMAS est adhérent à l’association des Cinémas Indépendants Parisiens (C.I.P) et fait partie de la société indépendante MAISON DULAC CINEMA avec Dulac Distribution, Dulac Productions et le Champs-Elysées Film Festival.
Données financières
SIREN: 394733422
Dénomination: DULAC CINEMAS
Adresse: 60 RUE PIERRE CHARRON , 75008 PARIS 8
Nombre d'employés: Entre 20 et 49 salariés (2020)
Capital social: 135 095 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2 167 011 | 1 495 099 | 4 371 691 | 4 312 990 | 4 442 141 | 4 623 004 | 4 300 707 |
Marge brute (€) | 2 496 663 | 1 841 407 | 4 408 020 | 4 392 802 | 4 527 756 | 4 713 275 | 4 415 983 |
EBITDA - EBE (€) | -109 782 | -682 682 | -995 479 | -1 186 221 | -1 095 035 | -1 026 077 | -803 745 |
Résultat d'exploitation (€) | -128 071 | -981 634 | -1 249 982 | -1 410 697 | -1 339 901 | -1 231 001 | -1 069 238 |
Résultat net (€) | 70 839 | -795 034 | -1 025 588 | -1 281 409 | -1 158 157 | -999 747 | -863 084 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 44,9 | -65,8 | 1,4 | -2,9 | -3,9 | 7,5 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -5,1 | -45,7 | -22,8 | -27,5 | -24,7 | -22,2 | -18,7 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -5,9 | -65,7 | -28,6 | -32,7 | -30,2 | -26,6 | -24,9 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -105,7 | -173,9 | -95,4 | -84,8 | -88,9 | -137,4 | -91,8 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -177,9 | -330,4 | -124 | -135,2 | -121,2 | -117,1 | -79,3 |
Marge nette (%) | 3,3 | -53,2 | -23,5 | -29,7 | -26,1 | -21,6 | -20,1 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | -12 | -36,9 | 19,8 | 20,8 | 23,4 | 24,7 | 24,1 |
company.salaries_and_social_charges | 1 221 967 | 1 326 867 | 1 844 986 | 2 077 954 | 2 012 633 | 2 006 120 | 1 941 493 |
Salaires et charges sociales (€) | 56,4 | 88,7 | 42,2 | 48,2 | 45,3 | 43,4 | 45,1 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Sophie | Rachline | 66 | |
Commissaire aux comptes titulaire | Paul | Nizard | 74 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Pathé Gaumont
- CGR Cinemas
- UGC
- TF1 Groupe
- Netflix
- Canal Plus Groupe (MyCanal)
- France Télévision
- VideoFutur
- SFR (SFR Play)
- Cinéligue
- MK2
- Kinepolis
- Mégarama
- Cineville
- Dulac Cinemas
- Grand Ecran groupe
- Reynaud Groupe Cinéma
- Majestic Cinémas