Chiffre d'affaires: 179 millions EUR (2018)
Pays: France
Depuis 1989, Domidep est un acteur majeur de l’exploitation d’établissements d’hébergement pour les seniors dans l’hexagone. Domidep s’occupe à la fois de créer et de gérer les établissements. Domidep est spécialisé dans les EHPAD et ne gère aucun autre établissement d’hébergement, et n’est présent qu’en France.
Domidep possède 72 EHPAD en France. Leur nombre approximatif de lits est de 5 000 en France au total, pour une capacité moyenne de 70 lits par EHPAD environ.
Données financières
SIREN: 448792317
Dénomination: DOMIDEP
Adresse: 18 RUE DU CREUZAT , 38080 L'ISLE-D'ABEAU
Nombre d'employés: 0 salarié (2024)
Capital social: 28 567 142 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 13 394 026 | 12 809 612 | 12 597 245 | 10 962 673 | 9 244 330 | 14 419 213 | 7 792 402 | 8 395 661 |
Marge brute (€) | 13 704 864 | 13 090 053 | 12 815 191 | 11 215 948 | 9 487 416 | 14 550 656 | 7 916 638 | 8 499 095 |
EBITDA - EBE (€) | 4 689 342 | 4 394 821 | 5 427 534 | 4 009 214 | 3 068 542 | 8 249 436 | 2 057 404 | 3 500 720 |
Résultat d'exploitation (€) | 4 132 181 | 3 977 411 | 5 619 868 | -3 044 281 | 1 320 167 | 5 275 986 | 1 195 475 | 2 605 572 |
Résultat net (€) | 21 956 406 | 34 331 701 | 35 279 813 | -12 699 477 | -6 410 100 | -6 570 442 | 16 041 422 | 8 675 743 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 4,6 | 1,7 | 14,9 | 18,6 | -35,9 | 85 | -7,2 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 35 | 34,3 | 43,1 | 36,6 | 33,2 | 57,2 | 26,4 | 41,7 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 30,9 | 31,1 | 44,6 | -27,8 | 14,3 | 36,6 | 15,3 | 31 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 3 858,5 | 2 951 | 4 226,2 | 2 658,6 | 1 453,1 | 668,6 | 1 008,4 | 543,4 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -5 | 6,5 | 26,7 | 51,2 | 10,7 | 13,8 | 5,6 | -37,3 |
Marge nette (%) | 163,9 | 268 | 280,1 | -115,8 | -69,3 | -45,6 | 205,9 | 103,3 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 61,6 | 58,2 | 65,4 | 73,2 | 74,4 | 84,1 | 72,3 | 74,9 |
company.salaries_and_social_charges | 3 398 596 | 2 964 552 | 2 597 973 | 3 849 518 | 3 674 343 | 3 736 801 | 3 545 538 | 2 634 696 |
Salaires et charges sociales (€) | 25,4 | 23,1 | 20,6 | 35,1 | 39,7 | 25,9 | 45,5 | 31,4 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Pascal, Christian | Guerin | 53 | |
Directeur général délégué | Brice, Maurice, Marcel | Tirvert | 43 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Korian Clariane
- Orpéa Emeis
- Domus Vi
- LNA Santé
- Maisons de Famille Groupe
- Emera
- Domidep
- Residalya (groupe DomusVI)
- Medeos
- Omeris Réseau
- SGMR « Les Opalines »
- Medica France
- Domani
- Medicharme
- DocCity