Chiffre d'affaires: 84.88 millions EUR (2022)
Pays: France
Filiale du groupe Vivendi créée en 2004, Digitick est une société française qui vend des billets en ligne.
En 2016, l’entreprise clamait détenir 20% du marché de la billetterie en ligne, avec 22000 événements commercialisés. Résolument positionnée sur le digital, elle a développé des outils et des compétences de Big Data et de marketing digital qui lui assurent des perspectives d’avenir en termes de fidélisation mais aussi de diversification.
Données financières
SIREN: 453942948
Dénomination: SEE TICKETS S.A.S
Adresse: 12 RUE DE PENTHIEVRE , 75008 PARIS
Nombre d'employés: Entre 50 et 99 salariés (2021)
Capital social: 290 482 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 84 884 650 | 56 059 795 | 8 014 232 | 113 783 017 | 104 769 402 | 111 180 472 | 104 177 485 | 96 204 937 |
Marge brute (€) | 10 163 217 | 7 758 587 | 6 107 754 | -99 824 991 | 15 199 045 | 16 074 768 | 15 046 899 | - |
EBITDA - EBE (€) | -1 417 759 | -977 703 | -3 548 993 | 245 255 | 1 177 115 | 919 471 | 812 154 | - |
Résultat d'exploitation (€) | -1 125 062 | -891 255 | -3 914 648 | 345 322 | 810 056 | 816 058 | 228 265 | - |
Résultat net (€) | -1 303 569 | -757 598 | -3 900 705 | 401 818 | 410 541 | 1 679 148 | 1 408 004 | 65 751 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 51,4 | 599,5 | -93 | 8,6 | -5,8 | 6,7 | 8,3 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -1,7 | -1,7 | -44,3 | 0,2 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | -1,3 | -1,6 | -48,8 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -107,7 | -162,4 | -805,4 | -48 | 8,4 | -16,2 | -8,5 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -132,7 | -301,1 | -850,5 | -68,7 | -73,2 | -52,5 | -45,7 | - |
Marge nette (%) | -1,5 | -1,4 | -48,7 | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 1,4 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 5,6 | 6,9 | 31,5 | 7,7 | 8,8 | 8,5 | 9 | - |
company.salaries_and_social_charges | 5 627 489 | 3 995 594 | 5 454 566 | 7 604 826 | 7 489 523 | 7 989 186 | 7 996 168 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 6,6 | 7,1 | 68,1 | 6,7 | 7,1 | 7,2 | 7,7 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Robert | Wilmshurst | 55 | |
Directeur général | Benjamin, Pierre, Raymond | Bories | 37 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Live Nation France
- Fimalac Entertainment
- Lagardère groupe
- Vivendi
- Gérard Drouot Production
- STAGE Entertainment
- Warner Music Group
- Sony Music Entertainment France
- Ticketmaster France
- Digitick (Vivendi)
- AEG Anschutz
- L’Olympia
- Accor Arena (Accor groupe)
- Le Lido Cabaret (Accor groupe)
- Le Cirque du Soleil
- France Galop
- Decibel Production (Warner Group)
- Movinmotion
- Angers Nantes Opéra
- Theaomai