Chiffre d'affaires: 41.514 millions EUR (2020)

Pays: France

  • L’entreprise a été fondée en 1934, en Corrèze.
  • En 1999, l’entreprise se hisse au quatrième rang du marché national des confitures, et enclenche son internationalisation.
  • En 2000 ’entreprise est devenue membre du groupement de distribution Mousquetaires Intermarché

Données financières

SIREN: 676720147

Dénomination: ETABLISSEMENTS DELVERT

Adresse: 580 AVENUE DU TOUR DE LOYRE ZONE INDUSTRIELLE, 19360 MALEMORT

Nombre d'employés: Entre 100 et 199 salariés (2021)

Capital social: 195 455 EUR


Données financières:

Année 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 55 268 746 50 263 281 41 154 743 41 514 725 40 512 891 41 110 441 39 245 091 39 579 855
Marge brute (€) 21 577 481 18 802 201 15 839 955 17 506 599 17 320 371 15 899 848 16 508 972 16 016 962
EBITDA - EBE (€) 4 011 997 2 693 553 1 099 484 2 472 664 2 525 313 1 012 443 2 294 568 2 927 413
Résultat d'exploitation (€) 2 821 893 1 041 867 -211 766 787 560 1 359 920 123 932 1 430 154 1 043 445
Résultat net (€) 1 816 981 840 591 -186 724 379 651 961 066 -346 634 819 461 694 758
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) 10 22,1 -0,9 2,5 -1,5 4,8 -0,8 12
Taux de marge d'EBITDA (%) 7,3 5,4 2,7 6 6,2 2,5 5,8 7,4
Taux de marge opérationnelle (%) 5,1 2,1 -0,5 1,9 3,4 0,3 3,6 2,6
BFR (jours de Chiffre d'affaires) 90,7 43,1 69,9 50,7 80,7 84,5 94,9 75,8
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) 105,7 63,9 79,3 67,4 93,6 85,9 100,1 80,1
Marge nette (%) 3,3 1,7 -0,5 0,9 2,4 -0,8 2,1 1,8
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) 20,3 18,7 17,6 22,2 21,9 16,2 18,7 19,2
company.salaries_and_social_charges 6 753 678 6 360 441 5 768 639 6 125 657 5 762 359 5 195 149 4 649 159 4 209 926
Salaires et charges sociales (€) 12,2 12,7 14 14,8 14,2 12,6 11,8 10,6

Dirigeants:

Fonction Prénom Nom Age Compte Linkedin
Président Florian Moraut 41
Directeur général Mael Decroix 45

Études où cette entreprise est citée

Le marché de la confiture - France

Autres entreprises citées:

  • Andros Groupe
  • Materne (Bel groupe)
  • Andrésy Confitures
  • Delvert
  • Lucien Georgelin
  • Valade Groupe
  • Les Vergers de Chateaubourg (Lactalis)
  • St. Dalfour
  • Francis Miot
  • Favols
  • La Chambre aux Confitures
  • La cours d'Orgères
  • St Mamet Distribution (Intermarché ITM)
  • Beyer
  • AGRO'NOVAE
  • Servair
  • Acna (Servair Groupe)
  • Servair