Chiffre d'affaires: 9.6 millions EUR (2021)
Pays: France
Leader français des dispositifs spécialisés dans l’esthétique médicale, Deleo fabrique principalement du matériel de cryolipolyse et des lampes LED de forte puissance.
Le groupe est également en charge de la distribution en France des lasers Lutronicet des DM Contour.
Les produits de Deleo sont commercialisés en Europe, au MoyenOrient, en Asie du Sud, en Afrique du Nord et en Amérique du Nord.
Deleo dispose de quatre marques qui commercialisent différents types de technologies: Cristal, qui utilise la cryopolise, Médisol, LED puissante qui traite es indications médicales et esthétiques, Lutronic,marque de lasers et enfin Contour, une marque d’appareils ultrasons pour prévenir des rides.
Données financières
SIREN: 519692115
Dénomination: DELEO
Adresse: 239 VIA NOVA POLE D EXCELLENCE JEAN LOUIS, 83600 FREJUS
Nombre d'employés: Entre 50 et 99 salariés (2021)
Capital social: 17 716 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 9 585 466 | 8 649 512 | 9 670 030 | 6 361 538 | 6 385 044 | 5 611 425 |
Marge brute (€) | 5 997 627 | 4 843 423 | 5 045 369 | 3 881 990 | 4 298 063 | 3 531 576 |
EBITDA - EBE (€) | 663 573 | 377 436 | 568 328 | 244 339 | 1 570 912 | 1 082 080 |
Résultat d'exploitation (€) | 383 694 | 103 218 | 378 481 | 87 268 | 1 473 956 | 1 025 429 |
Résultat net (€) | 618 937 | 407 921 | 549 074 | 145 398 | 1 047 925 | 783 562 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 10,8 | -10,6 | 52 | -0,4 | 13,8 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 6,9 | 4,4 | 5,9 | 3,8 | 24,6 | 19,3 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 4 | 1,2 | 3,9 | 1,4 | 23,1 | 18,3 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 77,2 | 40,1 | 21,4 | 38,1 | 47,9 | 19,9 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 82,6 | 46,5 | 19,8 | 31,3 | 60,7 | 29 |
Marge nette (%) | 6,5 | 4,7 | 5,7 | 2,3 | 16,4 | 14 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 39,2 | 36,6 | 31,7 | 36,7 | 47,5 | 41,4 |
company.salaries_and_social_charges | 2 991 614 | 2 678 366 | 2 434 387 | 1 992 638 | 1 413 113 | 1 211 247 |
Salaires et charges sociales (€) | 31,2 | 31 | 25,2 | 31,3 | 22,1 | 21,6 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Frederic, Hugues, Olivier | Samson | 43 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Gildas | Fatout |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Allergan plc (Abbvie)
- Galderma
- Merz Pharmaceuticals
- La Roche-Posay
- Filorga Cosmétiques (Colgate Palmolive)
- Lierac (Laboratoire Native)
- Laboratoires Sebbin
- Arion
- Candela Medical
- Deleo
- Ipsen
- Clinique des Champs Elysées
- Lazeo
- Maison Lutetia
- Skincareagency
- Healshape