Chiffre d'affaires: 19.163 millions EUR (2020)
Pays: France
CPI Global est spécialisé dans la PLV et le mobilier commercial qui rassemble un bureau d’études pour le design, des usines de production pour la production des PLV et des équipes d’installation sur le territoire. L’entreprise est aussi spécialiste de solutions digitales pour l’hôtellerie et l’immobilier avec 4000 bornes installées et 12 000 écrans.
13 avril 2021 - Observation des données de CPI Global - source (entreprise.lefigaro)
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise est en baisse depuis 2012 où il était de 28 millions contre 21,6 en 2019
- Les effectifs ont également diminué ces 5 dernières années avec une diminution de 63 salariés entre 2014 et 2019 où le chiffre est tombé à 186 salariés.
- En 2019, la rentabilité commerciale de l'entreprise était de 1,29%
Données financières
SIREN: 329163455
Dénomination: CPI GLOBAL
Adresse: 27 RUE DU BALLON , 93160 NOISY-LE-GRAND
Nombre d'employés: Entre 100 et 199 salariés (2020)
Capital social: 3 536 355 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 17 041 423 | 19 163 385 | 21 555 621 | 20 628 327 | 22 577 044 | 26 020 287 | 24 906 132 |
Marge brute (€) | 14 815 219 | 16 126 533 | 18 827 337 | 19 337 260 | 19 855 370 | 23 131 485 | 21 785 863 |
EBITDA - EBE (€) | 361 913 | 1 179 708 | -582 911 | -916 642 | -195 404 | -439 762 | -2 142 933 |
Résultat d'exploitation (€) | 76 133 | 650 166 | -888 773 | -965 912 | -296 843 | -630 789 | -2 369 249 |
Résultat net (€) | 77 020 | 343 276 | 277 761 | 408 338 | 150 033 | -759 655 | 522 354 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -11,1 | -11,1 | 4,5 | -8,6 | -13,2 | 4,5 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 2,1 | 6,2 | -2,7 | -4,4 | -0,9 | -1,7 | -8,6 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0,4 | 3,4 | -4,1 | -4,7 | -1,3 | -2,4 | -9,5 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -28,8 | -40,5 | -33,6 | -28 | -21,1 | -22,1 | -18,4 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -7,7 | -9,1 | -16 | -2,5 | 13,1 | 8,3 | 22,3 |
Marge nette (%) | 0,5 | 1,8 | 1,3 | 2 | 0,7 | -2,9 | 2,1 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 37,3 | 40,2 | 33,4 | 39,2 | 40,2 | 35,7 | 33,9 |
company.salaries_and_social_charges | 5 720 188 | 6 134 367 | 7 641 557 | 8 666 739 | 8 837 134 | 9 435 440 | 10 154 637 |
Salaires et charges sociales (€) | 33,6 | 32 | 35,5 | 42 | 39,1 | 36,3 | 40,8 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Commissaire aux comptes suppléant | Mathieu | FROMANTIN | 51 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- HL Display
- FAG Artigrafiche
- CPI Global
- Euro PLV
- Media6 Groupe
- RC Concept
- PLV Broker
- Activ Screen
- Smurfit Kappa
- Saica Pack France
- International Paper
- Aristid (ex CA COM)
- MIP BRANDING
- Rossman Groupe
- Cenareo
- Sitco Groupe
- Brandart
- FP Mercure Packaging