Chiffre d'affaires: 762800 EUR (2020)
Pays: France
Plateforme de mise en relation de particuliers, l’entreprise Costockage a été créée en 2012. Elle permet une location de cave, grenier ou autre espace appartenant à un particulier à un autre particulier à un prix 30% moins cher qu’un garde-meuble en self-stockage.
L’entreprise garantit l’espace et la marchandise stockée. Elle revendique déjà plus de 50 000 utilisateurs et a levé 1,28 million d’euros.
Données financières
SIREN: 789144862
Dénomination: COSTOCKAGE
Adresse: 32 RUE DE PARADIS , 75010 PARIS
Nombre d'employés: Entre 6 et 9 salariés (2021)
Capital social: 553 522 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2 487 415 | 762 752 | 724 218 |
Marge brute (€) | 2 492 009 | 763 217 | 727 566 |
EBITDA - EBE (€) | 256 142 | -244 901 | 94 983 |
Résultat d'exploitation (€) | 69 307 | -365 916 | 3 424 |
Résultat net (€) | 23 496 | -368 475 | -200 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 128,9 | 5,3 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 10,3 | -32,1 | 13,1 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 2,8 | -48 | 0,5 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -13 | -43,3 | -46,1 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -49,6 | -37,8 | -5,1 |
Marge nette (%) | 0,9 | -48,3 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 30,6 | -13,2 | 29,3 |
company.salaries_and_social_charges | 502 676 | 135 320 | 114 324 |
Salaires et charges sociales (€) | 20,2 | 17,7 | 15,8 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Shurgard Self-Storage France
- Une Pièce En Plus (Safestore Group)
- Homebox (Groupe Rousselet)
- Stockerseul.com
- Locakase
- Mondial Box
- Costockage.fr
- Jestocke.com
- Ouistock.fr
- Les gentlemen du déménagement -Franchiseur.
- Les déménageurs Bretons
- Coisne Self Stockage Carrebox
- DMAX