Chiffre d'affaires: 389.8 millions EUR (2021)

Pays: France

  • La Coopérative du Gouessant est détenue à 97,4% par des adhérents.
  • C’est une coopérative agricole Bretonne présente dans le métier de la fabrication d’aliments pour animaux, la commercialisation des productions de porcs, volailles et oeufs, la production végétale et l’accompagnement des agriculteurs.
  • Le groupement produit 830 000 tonnes d’aliments chaque année sur ses 8 sites de production.

Données financières

SIREN: 777379843

Dénomination: SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT

Adresse: 1 RUE DE LA JEANNAIE ZONE INDUSTRIELLE LA VILLE ES LAN, 22400 LAMBALLE-ARMOR

Nombre d'employés: Entre 250 et 499 salariés (2021)

Capital social: 46 EUR


Données financières:

Année 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 455 859 425 389 787 577 376 662 057 368 222 549 376 169 987 374 639 374 369 556 342
Marge brute (€) 85 543 935 90 643 245 94 268 126 90 604 303 96 892 067 103 517 847 103 946 586
EBITDA - EBE (€) 2 358 319 1 869 649 8 461 060 6 573 460 9 461 840 13 237 078 7 870 660
Résultat d'exploitation (€) 748 628 -2 063 347 3 757 746 6 263 837 5 329 257 5 441 479 6 319 504
Résultat net (€) 957 771 254 718 4 709 294 4 566 718 7 818 841 7 862 681 9 669 480
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) 17 3,5 2,3 -2,1 0,4 1,4 -4,8
Taux de marge d'EBITDA (%) 0,5 0,5 2,2 1,8 2,5 3,5 2,1
Taux de marge opérationnelle (%) 0,2 -0,5 1 1,7 1,4 1,5 1,7
BFR (jours de Chiffre d'affaires) 57,7 52,6 40,6 45,3 51,9 40,9 48,3
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) 46,5 39,9 44,7 48,9 42,4 47,9 53,1
Marge nette (%) 0,2 0,1 1,3 1,2 2,1 2,1 2,6
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) 4,7 6,5 9 9 10,4 11,8 10,6
company.salaries_and_social_charges 23 083 273 22 890 087 22 897 774 22 227 194 26 924 171 28 455 777 27 083 942
Salaires et charges sociales (€) 5,1 5,9 6,1 6 7,2 7,6 7,3

Dirigeants:

Fonction Prénom Nom Age Compte Linkedin
Directeur général Remi Cristoforetti 58
Commissaire aux comptes suppléant Geraldine Bourhis 51
Autre Thomas, Sebastien Couepel 53
Commissaire aux comptes titulaire Dominique Deniel 53
Commissaire aux comptes suppléant Patrick Marjollet 66

Études où cette entreprise est citée

Le marché du blé - France

Autres entreprises citées:

  • +Simple.fr
  • Axéréal
  • InVivo
  • Coopérative du Gouessant
  • Euralis
  • Vivescia
  • Delifrance (Groupe Vivescia)
  • Soufflet Groupe
  • Terrena (Coopérative)