Chiffre d'affaires: 2.879 millions EUR (2020)
Pays: France
La maison Delamain développe une gamme fournie de cognacs grâce à un savoir-faire de plus de 200 ans.
Appartient à la maison de champagne Bollinger
Données financières
SIREN: 905620274
Dénomination: SOCIETE DELAMAIN ET COMPAGNIE
Adresse: 7 RUE JACQUES ET ROBERT DELAMAIN 5, 16200 JARNAC
Nombre d'employés: Entre 10 et 19 salariés (2020)
Capital social: 655 200 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3 569 153 | 2 879 911 | 2 958 030 | 3 177 484 | 4 359 147 | 3 641 980 | 3 881 653 |
Marge brute (€) | 2 632 660 | 2 439 100 | 2 234 552 | 2 060 524 | 2 740 614 | 2 129 836 | - |
EBITDA - EBE (€) | 420 142 | 671 602 | 176 601 | 408 325 | 650 098 | 294 033 | - |
Résultat d'exploitation (€) | 238 066 | 557 254 | 99 824 | 319 681 | 541 338 | 197 946 | - |
Résultat net (€) | 337 729 | 838 803 | 840 659 | 421 198 | 316 433 | 6 912 | 46 048 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 23,9 | -2,6 | -6,9 | -27,1 | 19,7 | -6,2 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 11,8 | 23,3 | 6 | 12,9 | 14,9 | 8,1 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | 6,7 | 19,3 | 3,4 | 10,1 | 12,4 | 5,4 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 885,1 | 1 060,6 | 1 000 | 856,8 | 588,6 | 690,6 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 893,4 | 1 080,3 | 1 032,8 | 880,9 | 614,7 | 716,1 | - |
Marge nette (%) | 9,5 | 29,1 | 28,4 | 13,3 | 7,3 | 0,2 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 44 | 57,4 | 37,4 | 39,9 | 39,7 | 36,5 | - |
company.salaries_and_social_charges | 1 126 159 | 933 020 | 883 967 | 817 387 | 1 029 491 | 989 474 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 31,6 | 32,4 | 29,9 | 25,7 | 23,6 | 27,2 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration | Etienne, Marie, Guillaume | BIZOT | 62 | |
Directeur général | Charles Alain | BRAASTAD | 55 | |
Administrateur | Xavier, Georges, Martial | TSCHANZ | 64 | |
Administrateur | Marie, Aurélie, Sabine | BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE | 47 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Terroirs Distillers
- Painturaud Cognac
- Cognac AE Dor
- Cognac Augier
- Bache-Gabrielsen
- Château de Cognac
- Bisquit et Dubouché (Campari France)
- Chabasse
- Château de Plassac
- Cognac Rastignac - Château de Plassons
- Cognac Claude Chatelier - Maison Ferrand
- DEAU Cognac - Domaine des Moisans
- Cognac Auguste Dupuy
- Cognac Gautier
- Grand Breuil - Maison Tessendier
- H.Mounier Cognac
- Hardy Cognac
- Hine Cognac
- Cognac Jules Gautret - Maison Ansac
- Cognac Larsen
- Louis Bouron Cognac
- Louis Royer Cognac
- Cognac Meukow - Cie de Guyenne
- Cognac Montaubert
- Monnet
- Natol Maison Barbotin
- Normandin Mercier
- Maison Peyrat
- Cognac Planat
- Prince Hubert de Polignac
- Chalvignac Prulho
- Cognac Prunier
- Maison Roullet-Fransac
- Cognac St Rob
- Tesseron Cognac
- Courvoisier Cognac
- Hennessy
- Martell Cognac
- Brard Blanchard
- Bollinger
- Campari France Distribution
- Beam Suntory
- Rémy Cointreau
- Cognac Louis XIII
- Cognac Delamain
- A-de-Fussigny
- Revico
- TFF Group
- Abecassis
- Campari