Chiffre d'affaires: 743500 EUR (2016)
Pays: France
Coach Club propose un service de vidéo de coaching sportif et nutrition. Les programmes sont disponibles en ligne et sur la télévision, avec plus de 1000 heures de vidéo disponible. Coach Club fonctionne par abonnements, alant d'un mois (21,90 € par mois) à un an (11,90 € par mois).
Données financières
SIREN: 510188311
Dénomination: COACHCLUB
Adresse: 3 B RUE TAYLOR , 75010 PARIS 10
Nombre d'employés: Au moins 1 salarié (2022)
Capital social: 520 372 EUR
Données financières:
Année | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 743 501 | - |
Marge brute (€) | 776 088 | - |
EBITDA - EBE (€) | -44 826 | - |
Résultat d'exploitation (€) | -68 395 | - |
Résultat net (€) | -101 975 | - |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | - | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -6 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | -9,2 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -239,9 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -146,7 | - |
Marge nette (%) | -13,7 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 36,6 | - |
company.salaries_and_social_charges | 274 262 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 36,9 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | LESLIE | VARTABEDIAN | 41 |