Chiffre d'affaires: 11.6 millions EUR (2021)
Pays: France
Clinique spécialisée en psychiatrie. Centre de santé privé disposant d'une équipe médicale et paramédicale avec un département de soin chirurgical, une maternité, ophtalmologie, un laboratoire d'analyse et une pharmacie.
Données financières
SIREN: 970500344
Dénomination: CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL
Adresse: 69 BOULEVARD PINEL 69-71, 69500 BRON
Nombre d'employés: 0 salarié (2024)
Capital social: 200 000 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 12 423 694 | 11 582 094 | 10 605 387 | 10 207 957 | 9 966 153 | 9 782 566 | 9 940 800 | 9 907 405 |
Marge brute (€) | 12 742 953 | 11 998 706 | 10 804 036 | 10 558 300 | 10 310 594 | 9 801 141 | 9 954 899 | 9 893 157 |
EBITDA - EBE (€) | 1 880 005 | 1 799 380 | 1 627 442 | 1 327 233 | 1 686 019 | 1 944 031 | 1 930 345 | 1 946 344 |
Résultat d'exploitation (€) | 1 048 233 | 1 073 043 | 842 733 | 1 285 078 | 1 991 498 | 1 657 916 | 1 599 805 | 1 611 257 |
Résultat net (€) | 564 643 | 655 668 | 592 941 | 1 234 257 | 1 204 025 | 1 006 450 | 997 249 | 1 026 688 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 7,3 | 9,2 | 3,9 | 2,4 | 1,9 | -1,6 | 0,3 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 15,1 | 15,5 | 15,3 | 13 | 16,9 | 19,9 | 19,4 | 19,6 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 8,4 | 9,3 | 7,9 | 12,6 | 20 | 16,9 | 16,1 | 16,3 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -42,1 | -44,7 | -35,6 | -37,8 | -58,5 | 139,4 | -8,2 | -10,2 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 9,5 | 11,9 | 11 | 26,5 | 27,2 | 22,7 | 23,4 | 21,2 |
Marge nette (%) | 4,5 | 5,7 | 5,6 | 12,1 | 12,1 | 10,3 | 10 | 10,4 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 62,3 | 61,2 | 63,3 | 62,9 | 66,6 | 68,9 | 68,8 | 68,8 |
company.salaries_and_social_charges | 5 400 693 | 5 181 980 | 4 560 262 | 4 430 521 | 4 490 679 | 4 335 257 | 4 472 217 | 4 413 614 |
Salaires et charges sociales (€) | 43,5 | 44,7 | 43 | 43,4 | 45,1 | 44,3 | 45 | 44,5 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Autre | Edouard, Alfred, Denis | Carrier | 70 | |
Autre | Julien, Marie | Carrier | 41 | |
Autre | Louis, Frederic, Jean, Marie | Carrier | 36 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Ramsay Générale de Santé
- Inicea
- Sinoué Groupe
- Les Cliniques de Saujon
- Clinique la Brière
- Maison De Santé De Nogent-Sur-Marne
- Clinique Saint-Vincent De Paul
- Clinique Ker Yonnec
- Orpéa Emeis
- Clinéa (Orpea Groupe)
- Vivalto Santé
- GHU Paris