Chiffre d'affaires: 141 millions EUR (2021)
Pays: France
Cartonneries de Gondardennes est un groupe familial indépendant français créé en 1897. Il est spécialisé dans la fabrication de papiers pour ondulé et de carton ondulé. L’entreprise propose une gamme de plaques de carton ondulé avec plus de 500 qualités, couvrant diverses utilisations (fabrication de caisses américaines, de découpes, de calages, de supports PLV, etc.). Le groupe compte 6 sites de production en France et emploie 650 collaborateurs en France.
Données financières
SIREN: 575680269
Dénomination: CARTONNERIE GONDARDENNES
Adresse: RUE POTTIER , 62120 WARDRECQUES
Nombre d'employés: Entre 250 et 499 salariés (2021)
Capital social: 1 287 200 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 163 955 288 | 141 137 275 | 106 123 863 | 116 162 995 | 122 752 014 | 121 410 192 | 110 735 527 | 113 329 077 |
Marge brute (€) | 96 524 307 | 82 029 953 | 69 785 366 | 76 503 075 | 76 032 828 | 64 362 751 | 63 213 103 | - |
EBITDA - EBE (€) | 22 348 839 | 11 928 320 | 10 155 587 | 14 645 197 | 18 188 534 | 6 066 816 | 6 230 633 | - |
Résultat d'exploitation (€) | 16 848 950 | 8 523 231 | 6 404 791 | 11 143 653 | 13 170 319 | 2 054 999 | 1 238 663 | - |
Résultat net (€) | 9 785 402 | 6 452 974 | 4 283 561 | 7 911 592 | 9 738 265 | 1 598 240 | 973 750 | 1 995 480 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 16,2 | 33 | -8,6 | -5,4 | 1,1 | 9,6 | -2,3 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 13,6 | 8,5 | 9,6 | 12,6 | 14,8 | 5 | 5,6 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | 10,3 | 6 | 6 | 9,6 | 10,7 | 1,7 | 1,1 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 17,3 | 19,4 | 15,6 | 22,2 | 14,1 | 9,1 | 22,1 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 34,4 | 24,4 | 25,4 | 32,4 | 30,3 | 14,6 | 23,3 | - |
Marge nette (%) | 6 | 4,6 | 4 | 6,8 | 7,9 | 1,3 | 0,9 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 28,5 | 24,3 | 30,2 | 31,7 | 32,7 | 22 | 24 | - |
company.salaries_and_social_charges | 22 397 947 | 20 943 252 | 19 557 539 | 19 865 271 | 19 517 846 | 18 530 109 | 18 105 805 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 13,7 | 14,8 | 18,4 | 17,1 | 15,9 | 15,3 | 16,4 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration | Benoit, Pierre, Adrien | Duval | 49 | |
Directeur général | Laurent, Emile, Francois | Fischer | 58 | |
Administrateur | Caroline | Dedryver | 65 | |
Administrateur | Thierry | Delbecq | 60 | |
Administrateur | Philippine, Sophie, Maria, Joseph | Derycke | 37 | |
Administrateur | Aurelie, Marie, Caroline | Joly | 55 | |
Administrateur | Xavier, Paul, Andre, Yves | Leprince | 66 | |
Administrateur | Valerie, Marie | Maquaire | 48 | |
Administrateur | Pierre-edouard, Dominique | Rigot | 41 | |
Administrateur | Marc | Roquette | 71 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Thibaut, Laurent, Gerard | Barrois | 48 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Smurfit Kappa
- DS Smith
- SAICA
- International Paper
- Europac (DS Smith)
- VPK packaging
- Cartonneries de Gondardennes
- Papeteries et cartonneries Lacaux
- Guillin Groupe - Guillin Emballages
- Mayr-Melnhof Karton
- Raja
- VKP
- Rossman Groupe
- Gascogne Papier
- Carton Service- Inapa
- Elopak
- Cartonnage de Vaucanson (Sentosphère Groupe)
- Barry Wehmiller
- Schubert Group
- La Cartonnerie Moderne
- CEE Schisler Packaging Solutions
- Allard emballages
- Ondulys (VPK Pachaging)
- Edely (VPK Packaging)
- Cartonnage Bretagne Service
- PCM Cartonnage
- Duni Group