Chiffre d'affaires: 105.6 millions EUR (2020)
Pays: France
- Société irlandaise de fabrication d'aliments pour chiens et chats
- Appartient à la coopérative irlandaise ABP Food Group.
- La société est présente dans 11 pays Europe
Données financières
SIREN: 821733417
Dénomination: C&D FOODS FRANCE
Adresse: 37 RUE MONTEBELLO , 62200 BOULOGNE-SUR-MER
Nombre d'employés: Entre 250 et 499 salariés (2020)
Capital social: 8 655 213 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 98 477 790 | 105 618 053 | 90 148 409 | 80 789 615 | 54 227 384 |
Marge brute (€) | 42 057 666 | 42 228 536 | 35 082 567 | 34 583 773 | 22 145 972 |
EBITDA - EBE (€) | 2 172 522 | 298 809 | -2 209 440 | -1 150 438 | -2 579 567 |
Résultat d'exploitation (€) | 1 268 558 | -1 617 883 | -2 690 458 | -1 658 759 | -2 863 749 |
Résultat net (€) | 1 086 640 | -221 291 | -2 807 052 | -1 702 330 | -3 648 553 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -6,8 | 17,2 | 11,6 | 49 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 2,2 | 0,3 | -2,5 | -1,4 | -4,8 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 1,3 | -1,5 | -3 | -2,1 | -5,3 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 25,9 | -7 | 1,3 | 19,4 | 38 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 35,3 | 10 | 18,4 | 30 | 42,3 |
Marge nette (%) | 1,1 | -0,2 | -3,1 | -2,1 | -6,7 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 18,9 | 16,2 | 13,8 | 15,6 | 16,9 |
company.salaries_and_social_charges | 14 632 974 | 15 088 026 | 13 923 874 | 13 383 258 | 10 486 312 |
Salaires et charges sociales (€) | 14,9 | 14,3 | 15,4 | 16,6 | 19,3 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Colm, Kieran | DORE | 49 | |
Directeur général | Francis, John | MINOGUE | 48 |
Études où cette entreprise est citée
Le marché des aliments pour animaux de compagnie - France
Autres entreprises citées:
- C&D Foods France
- Affinity Petcare France
- United Petfood Producers
- Pepette
- Ultra Premium Direct
- Botanic
- Nestor Bio
- Mars Petcare
- Royal Canin (Mars Petcare)
- Maxi Zoo France (groupe Fressnapf)
- Mondou
- Tom&co
- Tomojo
- Zoomalia
- Wanimo (Dôme Pharma)
- Croquetteland
- Vetostore, Le Bien Etre des Animaux
- Animaux Market
- La Compagnie des Animaux
- Bitiba France (Zooplus)
- Zooplus
- Hill's Pet Nutrition
- Affinity Petcare
- Normandise Pet Food
- Japhy
- Tails.com (Nestlé Purina)
- Nestlé Purina Petcare
- Iams (Spectrum Brands)
- Eukanuba (Spectrum Brands)
- FreshPet
- Reglo Pet Food
- Edgar Cooper
- Sopral
- Franklin Petfood
- Médor et Cie
- L’Animalerie - Do&Ka
- Alphia
- Huddle Corp