Chiffre d'affaires: 175.367 millions EUR (2019)
Pays: France
- Bellavol appartient au groupe Huttepain Aliments et LDC.
- LDC est un groupe agroalimentaire Français né en 1968 et l’un des leaders européens de la volaille en France avec un pôle dédié, un pôle traiteur et un pôle « amont » permettant la production d’aliments pour ces animaux.
Données financières
SIREN: 434080404
Dénomination: BELLAVOL
Adresse: RUE DES PLATANES , 79250 NUEIL-LES-AUBIERS
Nombre d'employés: Entre 50 et 99 salariés (2021)
Capital social: 2 125 000 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 206 380 617 | 177 883 559 | 175 367 744 | 172 967 051 | 169 706 763 | 165 153 297 | 170 295 151 | 172 089 452 | - |
Marge brute (€) | 37 663 572 | 34 829 313 | 33 387 445 | 31 722 861 | 29 420 020 | 27 481 329 | 26 166 363 | 23 342 323 | - |
EBITDA - EBE (€) | 3 218 527 | 2 286 974 | 3 341 393 | 3 523 393 | 3 505 482 | 2 972 612 | 2 606 085 | 3 146 315 | - |
Résultat d'exploitation (€) | 3 505 119 | 1 530 473 | 2 454 473 | 2 986 721 | 2 984 701 | 2 116 197 | 2 143 616 | 1 649 856 | - |
Résultat net (€) | 2 602 587 | 884 809 | 1 548 609 | 1 977 145 | 2 004 422 | 1 423 020 | 1 388 182 | 925 587 | - |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 16 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 2,8 | -3 | -1 | - | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 1,6 | 1,3 | 1,9 | 2 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | 1,7 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 33,4 | 34,1 | 28,7 | 29,9 | 30,2 | 30,7 | 32,2 | 30,4 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 32,9 | 32,5 | 26,3 | 29,9 | 30,5 | 29,2 | 31,7 | 29,8 | - |
Marge nette (%) | 1,3 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 2,8 | 3,1 | - |
company.salaries_and_social_charges | 3 055 919 | 3 074 619 | 2 496 936 | 2 323 187 | 2 140 351 | 2 075 347 | 1 878 149 | 1 753 030 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Bruno | Mousset | 55 |
Études où cette entreprise est citée
Le marché de l'alimentation des animaux de ferme - France
Autres entreprises citées:
- CP Group
- 新希望集团 New Hope Group
- Cargill France
- Avril Groupe
- Terrena (Coopérative)
- Cooperl Arc Atlantique
- Eureden Group
- LDC Groupe
- Tromelin Nutrition
- Adisseo
- Olmix
- Neovia
- Serval
- Synthèse Elevage
- Duynie Feed Group (Royal Cosun Cooperativ)
- Metabolic Explorer
- Metex Nutrition Animale - Eurolysine
- Triskalia (Coopérative)
- NextAlim
- Prodia Alimentation Animale
- Vitalac Biotech
- Huddle Corp
- Bellavol (groupe Huttepain)
- Provimi France (Groupe Cargill)