Chiffre d'affaires: 38 millions EUR (2022)
Pays: France
Babychou Services est un réseau d’agences de baby-sitting créé en 1997 et spécialisé dans la garde d'enfants de 0 à 12 ans à domicile. Le réseau compte 40 000 enfants gardés par un/une intervenante Babychou, 11 000 intervenants et 70 agences en France.
Données financières
SIREN: 488328865
Dénomination: BABYCHOU SERVICES
Adresse: 315 RUE LECOURBE , 75015 PARIS
Nombre d'employés: Entre 50 et 99 salariés (2021)
Capital social: 8 000 EUR
Données financières:
Année | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | - | - | 1 167 178 | 1 575 916 |
Marge brute (€) | - | - | 1 246 257 | 1 602 194 |
EBITDA - EBE (€) | - | - | 6 126 | 112 737 |
Résultat d'exploitation (€) | - | - | 77 201 | 130 345 |
Résultat net (€) | 1 556 | 51 113 | 70 260 | 112 281 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | - | - | -25,9 | -10,6 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 0,5 | 7,2 |
Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6,6 | 8,3 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | - | - | 25,9 | 12,6 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | - | - | 49,9 | 21,2 |
Marge nette (%) | - | - | 6 | 7,1 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | - | - | 85 | 82,4 |
company.salaries_and_social_charges | - | - | 939 253 | 1 138 324 |
Salaires et charges sociales (€) | - | - | 80,5 | 72,2 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Claire | De La Forge | 58 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Babychou Services
- Family Sphère
- Poppinou
- Baby Sittor
- Kidlee
- BSIT
- Yoopies
- Babilou Groupe
- Grandir Groupe -Les petits chaperons rouges
- People and Baby (Holding)
- La Maison Bleue
- O2
- Kangourou Kids
- Callihop