Chiffre d'affaires: EUR ()
Pays: France
Baby Sittor est une plateforme mettant en relation les parents et les baby-sitters, présente en France depuis 2013. On dénombre plus de 80 000 familles inscrites sur le site ayant réagi à un post de baby-sitter (250 000 annonces de baby-sitters au total).
Données financières
SIREN: 810288811
Dénomination: BABY SITTOR
Adresse: 19 RUE DU SACRE COEUR , 33000 BORDEAUX
Nombre d'employés: Entre 3 et 5 salariés (2021)
Capital social: 2 595 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | - | - | - | 150 | 4 000 |
Marge brute (€) | - | - | - | 57 770 | 4 000 |
EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -101 827 | -998 |
Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | -108 619 | -998 |
Résultat net (€) | 95 773 | -61 352 | -129 305 | -108 669 | -998 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | - | - | - | -96,3 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | -67 884,7 | -24,9 |
Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -72 412,7 | -24,9 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | - | - | - | -67 201,4 | 236 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | - | - | - | -9 969,4 | -312,5 |
Marge nette (%) | - | - | - | -72 446 | -24,9 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | - | - | - | -12 578 | -24,8 |
company.salaries_and_social_charges | - | - | - | 82 838 | - |
Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 55 225,3 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Pauline | de Montesson | 32 | |
Directeur général | Maxence | Coisne | 35 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Babychou Services
- Family Sphère
- Poppinou
- Baby Sittor
- Kidlee
- BSIT
- Yoopies
- Babilou Groupe
- Grandir Groupe -Les petits chaperons rouges
- People and Baby (Holding)
- La Maison Bleue
- O2
- Kangourou Kids
- Callihop
- Famihero