Chiffre d'affaires: 11.888 millions EUR (2020)

Pays: France

La pépinière de l’Atelier du végétal propose une gamme de produits végétaux très large : des fleurs, en passant par les plantes vivaces et les graines.

La pépinière vend notamment des plantes comme le sedum servant à la composition de toits végétalisés.

Le groupe garantir une production éco-responsable pour l’ensemble de ses produits et assure la livraison en France et en Europe.

Données financières

SIREN: 392192902

Dénomination: PEPINIERES DESMARTIS

Adresse: FEYRONNIE ROUTE D'AGEN, 24100 BERGERAC

Nombre d'employés: Entre 50 et 99 salariés (2021)

Capital social: 2 040 000 EUR


Données financières:

Année 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 15 622 838 15 379 529 15 512 631 11 881 779 11 100 026 9 348 135 9 637 634 9 575 089
Marge brute (€) 10 308 471 9 878 574 9 726 110 7 948 020 7 132 368 6 224 321 6 311 385 6 164 583
EBITDA - EBE (€) 713 731 594 199 780 341 607 117 156 938 -134 709 122 107 -180 541
Résultat d'exploitation (€) 237 589 127 044 320 071 29 447 -157 366 -104 843 -127 398 -497 934
Résultat net (€) 192 067 96 242 291 382 21 716 122 767 191 886 164 578 -4 882
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) 1,6 -0,9 30,6 7 18,7 -3 0,7 -31,3
Taux de marge d'EBITDA (%) 4,6 3,9 5 5,1 1,4 -1,4 1,3 -1,9
Taux de marge opérationnelle (%) 1,5 0,8 2,1 0,2 -1,4 -1,1 -1,3 -5,2
BFR (jours de Chiffre d'affaires) 131,5 121,9 88,6 142,6 159,4 200,6 184,6 206
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) 151,1 133,6 108,2 172 173,1 204,3 195,3 222,2
Marge nette (%) 1,2 0,6 1,9 0,2 1,1 2,1 1,7 -0,1
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) 32,7 32,4 32,9 33,1 33,1 33 35,9 35,3
company.salaries_and_social_charges 4 194 229 4 074 756 4 019 830 3 431 325 3 336 981 3 097 586 3 187 948 3 346 556
Salaires et charges sociales (€) 26,8 26,5 25,9 28,9 30,1 33,1 33,1 35

Dirigeants:

Fonction Prénom Nom Age Compte Linkedin
Directeur général Dominique Audy 55

Études où cette entreprise est citée

Le marché de la toiture végétalisée - France

Autres entreprises citées:

  • Soprema Groupe
  • SMAC
  • Eco Végétal
  • Optigruen Optigreen
  • Tracer
  • Le Prieuré Végétal
  • Vert-tical
  • Mon Toit Vert
  • Atelier du végétal
  • Pépinière du Chardon bleu
  • Topager
  • Axter (Groupe Colas)
  • Derbigum
  • Alegina
  • Amaeva Toiture EPDM