Chiffre d'affaires: 3.624 milliards EUR (2020)
Pays: France
Aperam AlloysImphy, une des divisions d’Aperam, est spécialisée, depuis plus de 100 ans, dans la production des alliages Fer-Nickel et Fer-Cobalt.Tous les alliages sont élaborés et coulés sur le site d’Imphy, puis transformés sous différents formats pour répondre aux exigences des marchés.
Les matières traitées par Aperam Alloys Ipmphy comprennent l’acier Inox, les aciers à propriétés physiques spéciales (APPS), les aciers spéciaux de construction, les alliages Fer-Cobaltetalliages Fer-Nickel.
Données financières
SIREN: 440326692
Dénomination: APERAM ALLOYS IMPHY
Adresse: AVENUE JEAN JAURES , 58160 IMPHY
Nombre d'employés: Entre 500 et 999 salariés (2021)
Capital social: 35 038 200 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 628 982 246 | 483 174 603 | 479 691 917 | 562 436 665 | 521 055 207 | 421 076 371 | 338 857 293 | 474 396 610 |
Marge brute (€) | 190 024 801 | 197 819 534 | 188 402 134 | 190 136 647 | 219 107 094 | 199 016 010 | 166 916 205 | - |
EBITDA - EBE (€) | 12 133 989 | 30 622 832 | 27 038 306 | 24 022 699 | 24 313 717 | 26 843 128 | 15 373 352 | - |
Résultat d'exploitation (€) | 4 896 167 | 23 932 444 | 17 409 129 | 16 226 722 | 18 338 608 | 21 575 802 | 9 457 269 | - |
Résultat net (€) | -18 061 599 | 4 163 448 | 12 443 388 | 11 356 881 | 16 599 244 | 11 154 547 | 16 991 832 | 16 609 663 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 30,2 | 0,7 | -14,7 | 7,9 | 23,7 | 24,3 | - | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 1,9 | 6,3 | 5,6 | 4,3 | 4,7 | 6,4 | 4,5 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0,8 | 5 | 3,6 | 2,9 | 3,5 | 5,1 | 2,8 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 103 | 85,5 | 74,8 | 58,9 | 74,6 | 75,2 | 79,7 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 131,1 | 106,7 | 80,4 | 68,4 | 91,1 | 86,3 | 90,1 | - |
Marge nette (%) | -2,9 | 0,9 | 2,6 | 2 | 3,2 | 2,6 | 5 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 12,9 | 20 | 18,1 | 16,2 | 17,2 | 20,2 | 20,2 | - |
company.salaries_and_social_charges | 55 314 801 | 56 483 306 | 48 377 173 | 54 531 928 | 52 146 936 | 48 444 526 | 46 635 528 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 8,8 | 11,7 | 10,1 | 9,7 | 10 | 11,5 | 13,8 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Frederic | Mattei | 51 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Airbus Groupe
- Safran Groupe
- Zodiac Aerospace (Groupe Safran)
- Thales
- Daher
- Figeac Aéro Groupe
- Schneider Electric
- Legrand Groupe
- Danfoss
- SEB Groupe
- Forvia (ex Faurecia)
- Michelin Groupe
- OPmobility Plastic Omnium Groupe
- Renault Groupe
- PSA Peugeot Citroen
- Guerbet
- Biospacelab
- SKF
- Alstom
- Poclain Hydraulics
- Arkema groupe
- Fives Group
- Arcelormittal Centres De Services
- Thyssenkrupp Materials France
- NLMK La Louvière
- Nippon Steel Trading Europe
- Kloeckner Metals France
- Salzgitter Mannesmann International
- Outokumpu Distribution France
- IMS France
- Aperam Groupe - Alloys Imphy
- Ugitech
- ArcelorMittal
- Ferropem (Swiss Steel Group)
- Paturle Aciers
- Aperam Groupe - Aperam Stainless France
- CMC Chartrain
- ETILAM
- LISI Groupe
- Aciers Coste
- Metal Tolling Services
- Saint-Gobain Groupe