Chiffre d'affaires: 16 millions EUR (2019)
Pays: France
- Créée en 1952, la société Andrésy Confitures est une entreprise familiale spécialisée dans la confiture, spécialement la confiture haut de gamme traditionnelle.
- L’entreprise familiale propose, parmi ses 250 recettes, une gamme de produits BIO, des recettes 100% fruits ou encore des pâtes à tartiner. L’entreprise propose des nouveaux produits tous les deux ans.
- L’entreprise a un positionnement « made in France » et est l’un des leaders sur le segment de l’hôtellerie, depuis les années 1980.
- L’entreprise exporte ses produits dans 47 pays dont les États-Unis, des pays d’Europe, du Moyen-Orient, et de l’Asie.
Données financières
SIREN: 619804156
Dénomination: CONFITURERIE ET CONFISERIE D'ANDRESY
Adresse: 24 RUE MAURICE BERTEAUX , 78780 MAURECOURT
Nombre d'employés: Entre 20 et 49 salariés (2021)
Capital social: 752 000 EUR
Données financières:
Année | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 16 017 861 | 16 041 019 | 17 032 839 | 17 417 590 | 17 240 160 | 17 732 734 |
Marge brute (€) | 7 987 325 | 8 464 427 | 9 040 701 | 9 124 603 | 8 607 297 | 8 779 403 |
EBITDA - EBE (€) | 856 898 | 1 159 380 | 1 349 201 | 1 723 595 | 815 551 | 851 884 |
Résultat d'exploitation (€) | 331 791 | 368 693 | 941 892 | 1 006 517 | 192 705 | 261 597 |
Résultat net (€) | 202 213 | 516 252 | 663 634 | 650 835 | 230 091 | 159 856 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -0,1 | -5,8 | -2,2 | 1 | -2,8 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 5,3 | 7,2 | 7,9 | 9,9 | 4,7 | 4,8 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 2,1 | 2,3 | 5,5 | 5,8 | 1,1 | 1,5 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 144,6 | 136,1 | 127 | 107,9 | 115,9 | 94,6 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 133,5 | 125,2 | 119,9 | 110,9 | 118,3 | 92,5 |
Marge nette (%) | 1,3 | 3,2 | 3,9 | 3,7 | 1,3 | 0,9 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 19,6 | 24,9 | 24,6 | 26,5 | 22,9 | 21,1 |
company.salaries_and_social_charges | 2 120 622 | 2 607 080 | 2 518 180 | 2 666 783 | 2 855 400 | 2 626 321 |
Salaires et charges sociales (€) | 13,2 | 16,3 | 14,8 | 15,3 | 16,6 | 14,8 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Julia | Cassan | 40 |
Études où cette entreprise est citée
Le marché de la confiture - France
Autres entreprises citées:
- Andros Groupe
- Materne (Bel groupe)
- Andrésy Confitures
- Delvert
- Lucien Georgelin
- Valade Groupe
- Les Vergers de Chateaubourg (Lactalis)
- St. Dalfour
- Francis Miot
- Favols
- La Chambre aux Confitures
- La cours d'Orgères
- St Mamet Distribution (Intermarché ITM)
- Beyer
- AGRO'NOVAE
- Servair
- Acna (Servair Groupe)
- Servair