Chiffre d'affaires: 100 millions EUR (2021)

Pays: France

Allard Emballages est une entreprise familiale française créée en 1928. Elle est spécialisée dans la papeterie et la cartonnerie. Elle propose ainsi des emballages en carton ondulé dans les domaines industriel et agro-alimentaire. L’entreprise comte 8 sites répartis dans toute la France.

Actualités et chiffres clés

Allard emballages en pleine forme 30/03/2022

  • Le groupe espagnol Hinojosa Packaging qui regroupe Graphicsleader et Allard emballages annonce un chiffre d’affaires de 644 millions d’euros en 2022, en augmentation de 49,7%
  • Allard emballages annonce un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros en 2021, soit une progression de 16% par rapport à 2020
  • Hinojosa Packaging a acquis l’entreprise française pour un montant de 300 millions d’euros

Données financières

SIREN: 675620355

Dénomination: ALLARD EMBALLAGES

Adresse: AVENUE ADRIEN ALLARD BP 510, 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Nombre d'employés: Entre 250 et 499 salariés (2021)

Capital social: 12 900 000 EUR


Données financières:

Année 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 100 126 540 86 383 073 82 755 485 87 024 303 84 046 065 83 243 502 80 531 376
Marge brute (€) 57 812 185 57 593 132 55 638 882 53 784 815 48 368 825 48 407 166 48 215 415
EBITDA - EBE (€) 8 095 813 10 398 656 10 106 616 11 037 789 3 780 372 2 960 501 3 878 947
Résultat d'exploitation (€) 3 997 632 7 014 045 6 622 874 7 380 196 824 277 202 828 1 295 163
Résultat net (€) 1 027 820 4 506 705 3 960 698 4 833 047 543 936 2 209 235 2 052 316
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) 15,9 4,4 -4,9 35,9 1 3,4 4,2
Taux de marge d'EBITDA (%) 8,1 12 12,2 12,7 4,5 3,6 4,8
Taux de marge opérationnelle (%) 4 8,1 8 8,5 1 0,2 1,6
BFR (jours de Chiffre d'affaires) 29,2 20,8 31,4 15,2 -1,3 6,5 -0,6
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) -4,2 -3,4 4,8 -0,9 -8,8 -5,4 -9,3
Marge nette (%) 1 5,2 4,8 5,6 0,6 2,7 2,5
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) 27,3 34,3 34,5 33,4 26 25,9 26,7
company.salaries_and_social_charges 18 671 016 17 065 031 16 799 029 16 362 701 16 728 870 16 988 379 16 722 223
Salaires et charges sociales (€) 18,6 19,8 20,3 18,8 19,9 20,4 20,8

Dirigeants:

Fonction Prénom Nom Age Compte Linkedin
Directeur général Jacques Cugnon 56
Commissaire aux comptes suppléant Xavier Brethenoux