Chiffre d'affaires: 0.37 millions EUR (2021)
Pays: France
Actif dans le secteur des centres d’affaires et de domiciliation depuis 1972, c’est en 1981 que l’entreprise Alac Etoile installe ses bureaux dans le 17ème arrondissement de Paris.
Alac Etoile promet une implantation de ses bureaux dans un environnement de qualité, stable, mais aussi des adresses accessibles et reconnues à ses clients.
L’un de ses objectifs est de favoriser l’implantation des jeunes entrepreneurs en leur garantissant des prestations de qualité pour démarrer leur activité.
Données financières
SIREN: 322133356
Dénomination: SARL ALAC ETOILE
Adresse: 3 RUE DU COLONEL MOLL , 75017 PARIS 17
Nombre d'employés: Entre 3 et 5 salariés (2021)
Capital social: 24 000 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 377 708 | 370 069 | 375 287 | 345 823 | 378 390 | 323 516 | 316 689 | 299 683 |
Marge brute (€) | 377 952 | 374 174 | 376 323 | 345 859 | 379 224 | 323 508 | 316 732 | 299 680 |
EBITDA - EBE (€) | 96 274 | 93 045 | 98 024 | 62 918 | 103 825 | 69 731 | 65 756 | 35 722 |
Résultat d'exploitation (€) | 89 392 | 87 554 | 91 910 | 56 956 | 101 821 | 66 488 | 57 657 | 25 674 |
Résultat net (€) | 89 647 | 58 935 | 113 825 | 57 265 | 80 807 | 49 839 | 42 251 | 18 880 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 2,1 | -1,4 | 8,5 | -8,6 | 17 | 2,2 | 5,7 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 25,5 | 25,1 | 26,1 | 18,2 | 27,4 | 21,6 | 20,8 | 11,9 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 23,7 | 23,7 | 24,5 | 16,5 | 26,9 | 20,6 | 18,2 | 8,6 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 39,2 | 23,8 | 5,6 | -15,1 | 56,4 | 8,5 | 37 | -30,7 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 75,8 | 49 | 20 | 19,5 | 74,1 | 52,4 | 40,6 | 31,8 |
Marge nette (%) | 23,7 | 15,9 | 30,3 | 16,6 | 21,4 | 15,4 | 13,3 | 6,3 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 56,7 | 55,1 | 57 | 50,5 | 57,7 | 52,6 | 52,6 | 49 |
company.salaries_and_social_charges | 123 847 | 113 908 | 114 803 | 109 988 | 111 399 | 98 744 | 98 766 | 112 267 |
Salaires et charges sociales (€) | 32,8 | 30,8 | 30,6 | 31,8 | 29,4 | 30,5 | 31,2 | 37,5 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Corinne | Picard | 57 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- ABCLIV
- Sofradom
- Alac Etoile
- Servcorp
- Ateac
- NCI Groupe
- Sofrapart
- Centre d’affaires des Monts d’or 1
- Baya Axess
- Bureaux à partager
- Le Bloc (Eyrolles Groupe)
- IWG Regus (International Workspace group)
- Buro club
- Multibureau