Chiffre d'affaires: 6.415 milliards EUR (2020)
Pays: France
Air France est une compagnie aérienne française spécialisée dans le transport aérien de passagers et de fret, ainsi que dans la prestation de services dans les aéroports.
Données financières
SIREN: 420495178
Dénomination: SOCIETE AIR FRANCE
Adresse: 45 RUE DE PARIS , 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
Nombre d'employés: 45164 (2018)
Capital social: 126 748 775 EUR
Données financières:
Année | CA | Résultat net | Clôture exercice | Durée exercice |
---|---|---|---|---|
2018 | 14 862 000 000 EUR | -216 000 000 EUR | 31/12/2018 | 12 |
2017 | 14 699 000 000 EUR | 187 000 000 EUR | 31/12/2017 | 12 |
2016 | 14 358 000 000 EUR | 416 000 000 EUR | 31/12/2016 | 12 |
2015 | 15 115 000 000 EUR | -13 000 000 EUR | 31/12/2015 | 12 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration | Anne-Marie, Monique | COUDERC | 74 | |
Directeur général | Anne, Madeleine, Claude | RIGAIL | 55 | |
Administrateur | Dominique | CHERTIER | 74 | |
Administrateur | Ursula, Andréa | DE SOETE | 61 | |
Administrateur | Bruno | METTLING | 66 | |
Directeur général | Anne, Madeleine, Claude | RIGAIL | 55 | |
Administrateur | Pieter Dirk | BOOTSMA | 55 | |
Administrateur | Bernard | SPITZ | 65 | |
Administrateur | Florence | VERZELEN | 46 | |
Administrateur | Catherine Anne Luce | JUDE | 55 | |
Administrateur | Francesca, Eva | ECSERY | 61 | |
Administrateur représentant les salariés | Didier, Bernard, Serge | DAGUE | 65 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Air France
- British Airways
- Vueling
- Easyjet
- FedEx
- CMA CGM
- Transavia
- Volotea
- RyanAir
- Eurowings (Lufthansa group)
- American Airlines
- Singapore Airlines
- Air Austral
- Air Caraïbes (Dubreuil groupe)
- Air China
- Air Corsica
- Corsair
- Delta Airlines
- Egypt Air
- Emirates
- French Bee
- Heli union
- Valljet
- Caire Groupe - Air Antilles