Chiffre d'affaires: 32.709 millions EUR (2021)
Pays: France
Agorastore est une plateforme de vente aux enchères de tous types de produits.
Données financières
SIREN: 491023073
Dénomination: AGORASTORE
Adresse: 20 RUE VOLTAIRE , 93100 MONTREUIL
Nombre d'employés: Entre 20 et 49 salariés (2020)
Capital social: 57 470 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 32 709 321 | 23 052 414 | 18 994 636 | 15 949 247 | 8 530 591 |
Marge brute (€) | 8 275 535 | 5 124 077 | 5 132 007 | 3 578 475 | 2 399 730 |
EBITDA - EBE (€) | 1 482 396 | 353 888 | 805 368 | 343 933 | -246 016 |
Résultat d'exploitation (€) | 879 619 | -91 968 | 436 546 | 126 271 | -427 683 |
Résultat net (€) | 895 681 | 64 290 | 546 326 | 115 254 | -188 142 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 41,9 | 21,4 | 19,1 | 87 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 4,5 | 1,5 | 4,2 | 2,2 | -2,9 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 2,7 | -0,4 | 2,3 | 0,8 | -5 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -65,1 | -90 | -96,1 | -63,7 | -69,9 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -62,9 | -90,8 | -104,2 | -71,8 | -83,3 |
Marge nette (%) | 2,7 | 0,3 | 2,9 | 0,7 | -2,2 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 17,2 | 14,2 | 18,5 | 14,3 | 14,2 |
company.salaries_and_social_charges | 4 004 909 | 2 819 847 | 2 586 966 | 1 880 990 | 1 413 442 |
Salaires et charges sociales (€) | 12,2 | 12,2 | 13,6 | 11,8 | 16,6 |
Études où cette entreprise est citée
Le marché des ventes aux enchères d’art - France
Autres entreprises citées:
- Christie’s
- Sotheby’s
- Artcurial
- Aguttes
- Millon & associés
- Tajan
- Piasa
- Pierre Bergé & Associés
- Interenchères
- Drouot L’Hotel
- Agorastore
- Bonhams