Chiffre d'affaires: 17 millions EUR (2022)
Pays: France
Agence Lully est une agence spécialisée sur la création d'événements impactants afin de mettre en valeur l'identité de l'entreprise.
Développement de quatre domaines d'expertise (Travel, Corporate, Event, Digital) au service des entreprises, pour des évènements sur-mesure.
Données financières
SIREN: 827443110
Dénomination: AGENCE LULLY
Adresse: 6 PL DE LA MADELEINE , 75008 PARIS 8
Nombre d'employés: 0 salarié (2022)
Capital social: 10 000 EUR
Données financières:
Année | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | - | 4 931 858 | 3 564 968 | 2 304 389 | - |
Marge brute (€) | - | 4 935 986 | 3 569 957 | 2 304 437 | - |
EBITDA - EBE (€) | - | 108 635 | 26 726 | 20 396 | - |
Résultat d'exploitation (€) | - | 106 516 | 25 366 | 19 760 | - |
Résultat net (€) | 21 873 | 82 124 | 23 276 | 17 255 | - |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | - | 38,3 | 54,7 | - | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2,2 | 0,7 | 0,9 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2,2 | 0,7 | 0,9 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | - | -20,3 | -14,8 | -7,4 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | - | -1,1 | 25,5 | 49,8 | - |
Marge nette (%) | - | 1,7 | 0,7 | 0,7 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | - | 8,4 | 11,6 | 11,6 | - |
company.salaries_and_social_charges | - | 292 099 | 375 845 | 245 011 | - |
Salaires et charges sociales (€) | - | 5,9 | 10,5 | 10,6 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Cédric | Onillon | 48 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- GL Events
- Pierre et Vacances
- ClubMed
- Séminaire.com
- BCD Travel France
- Séminaires Business Event
- Chateauform'
- Agence Lully
- Capdel (Hopscotch Groupe)
- American Express - business travel
- Egencia France
- Rêvez d'ailleurs
- Séminaire Collection
- Hephata
- Comet Meetings
- Collock
- Almedia
- Homanie