Chiffre d'affaires: 244.1 millions EUR (2021)
Pays: France
Agrapes est un grand groupe restaurateur en France. Appartenant à l’association familiale Mulliez depuis 1971, il détient les enseignes Flunch, Pizza Paï ou les 3 Brasseurs.
En 2011, les enseignes Bistrot du Boucher rejoigne également les ranges d’Agrapes.
L’entreprise revendique un total de près de 12 000 salariés pour 757 millions d’euros en 2017, en recul de 2,1% par rapport à 2016. Hormis la France, Agrapes est présent au Brésil, Canada, Luxembourg et Italie.
Données financières
SIREN: 477380422
Dénomination: SA AGAPES
Adresse: 4 RUE DE L ESPOIR , 59260 LEZENNES
Nombre d'employés: Entre 1 et 2 salariés (2020)
Capital social: 108 633 328 EUR
Données financières:
Année | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 198 523 | 183 684 | 214 423 |
Marge brute (€) | 495 776 | 317 027 | 729 872 |
EBITDA - EBE (€) | -1 443 301 | -1 175 570 | -608 781 |
Résultat d'exploitation (€) | -933 406 | -1 140 647 | -1 092 449 |
Résultat net (€) | -120 038 623 | 22 931 556 | 124 163 752 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 8,1 | -14,3 | 258,3 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -727 | -640 | -283,9 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -470,2 | -621 | -509,5 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 241 081,9 | 266 832,4 | 179 371,4 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 398,6 | -554,4 | -339,2 |
Marge nette (%) | -60 465,9 | 12 484,2 | 57 906 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | -154 | -83,6 | -9,7 |
company.salaries_and_social_charges | 501 456 | 692 353 | 866 629 |
Salaires et charges sociales (€) | 252,6 | 376,9 | 404,2 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration | Michel | ABALLEA | 57 | |
Directeur général | Marion | MENET | 48 | |
Directeur général délégué | Annabelle | HYVERNAT | 51 | |
Administrateur | Yannick | DUPOND | 53 | |
Administrateur | Michel | ABALLEA | 57 | |
Administrateur | Romain | ALAMAN | 38 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Agapes Restauration
- Le Duff Groupe
- Buffalo Grill
- Courtepaille
- Autogrill
- Hippopotamus (Bertrand Groupe)
- Flunch
- Frères Blanc (Bertrand Groupe)
- Côté Sushi (ETLB Franchiseur)
- Boréa
- Convivio Groupe
- Newrest
- Dupont Restauration
- Bertrand Groupe
- McDonald’s France
- Pizza Hut (Yum Brands Group)
- Holder Groupe
- Areas France
- La Boucherie - Baudelaire groupe
- Zenchef
- Alain Ducasse Groupe -De Gustibus
- Paul Bocuse Groupe - Institut Paul Bocuse