Chiffre d'affaires: 5.3 millions EUR (2022)
Pays: France
- Créée en 2009, Adveris est une agence de communication spécialisée en création et stratégie digitale, regroupant tous les métiers interactifs au service des entreprises et des marques.
- L'agence travaille chaque année pour environ 60 clients de tailles variées et opérant dans des secteurs d'activité diversifiés.
- Les associés d'Adveris ont co-écrit l'ouvrage "Optimisez votre développement grâce au web", préfacé par P. Kosciusko-Morizet (Priceminister) et D. Serfati (Viadeo).
- Adveris fait partie de la délégation Interactive de l'Association des Agences Conseil en Communication (AACC).
- Chiffre d’affaires de 2,5 million d’euros en 2016.
Données financières
SIREN: 510706997
Dénomination: ADVERIS
Adresse: 16 RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE , 75009 PARIS 9
Nombre d'employés: 0 salarié (2024)
Capital social: 120 000 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 5 340 333 | 4 942 681 | 3 437 027 | 4 020 368 | 3 288 886 | 2 762 507 | 2 470 677 |
Marge brute (€) | 5 378 315 | 4 960 299 | 3 529 553 | 4 060 974 | 3 349 533 | 2 804 951 | 2 521 942 |
EBITDA - EBE (€) | 1 249 492 | 1 090 916 | 368 706 | 365 677 | 56 665 | 159 904 | 186 389 |
Résultat d'exploitation (€) | 1 252 888 | 1 051 372 | 422 981 | 309 831 | 23 947 | 128 779 | 140 909 |
Résultat net (€) | 998 472 | 754 640 | 312 712 | 292 257 | 88 131 | 168 484 | 106 627 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 8 | 43,8 | -14,5 | 22,2 | 19,1 | 11,8 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 23,4 | 22,1 | 10,7 | 9,1 | 1,7 | 5,8 | 7,5 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 23,5 | 21,3 | 12,3 | 7,7 | 0,7 | 4,7 | 5,7 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 27,3 | 1,7 | 9,4 | 24,1 | 40,8 | 73,5 | 44,3 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 56,1 | 51,2 | 44,2 | 42,7 | 67,8 | 100,5 | 93,6 |
Marge nette (%) | 18,7 | 15,3 | 9,1 | 7,3 | 2,7 | 6,1 | 4,3 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 80,2 | 77,3 | 78,3 | 73,2 | 75,3 | 79,2 | 83,8 |
company.salaries_and_social_charges | 2 963 109 | 2 683 542 | 2 235 247 | 2 446 461 | 2 372 021 | 1 933 632 | 1 803 820 |
Salaires et charges sociales (€) | 55,5 | 54,3 | 65 | 60,9 | 72,1 | 70 | 73 |
Études où cette entreprise est citée
Le marché du développement de site web - France
Autres entreprises citées:
- NewQuest Datasolution
- Wix
- Publicis Groupe
- Jalis
- Colorz
- Tiz
- AZ Conception
- Linkeo
- Solocal
- Agence Méosis
- Joomla
- Galadrim
- Idéematic
- Jimdo
- Le Backyard
- Noiise
- Orkester
- Poyesis
- Proxify
- Weebly
- Wordpress
- SRA
- Malt
- LeHibou
- Kernix
- Fidesio
- Adveris
- France Création
- Altima Accenture Interactive
- The Moneytizer
- Agence Churchill