Chiffre d'affaires: 17.61 milliards USD (2022)
Pays: Etats-Unis
Éditeur de logiciel américain leader mondial dans les systèmes de dessins, de graphisme et de video
Données financières
SIREN: 350381968
Dénomination: ADOBE SYSTEMS FRANCE SAS
Adresse: 94 RUE LAURISTON 94-96, 75016 PARIS
Nombre d'employés: Entre 500 et 999 salariés (2021)
Capital social: 6 569 120 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 135 602 418 | 133 298 385 | 120 410 440 | 93 605 137 | 86 572 907 | 77 914 287 | 42 359 231 | 37 782 758 |
Marge brute (€) | 139 021 884 | 140 264 442 | 132 806 159 | 111 040 872 | 102 220 416 | 89 983 968 | 42 359 231 | - |
EBITDA - EBE (€) | 18 077 559 | 21 149 039 | 24 865 001 | 22 174 865 | 24 776 543 | 18 077 920 | 3 181 248 | - |
Résultat d'exploitation (€) | 14 388 376 | 17 431 253 | 21 817 707 | 20 596 185 | 22 968 236 | 16 155 994 | 2 207 609 | - |
Résultat net (€) | 16 407 963 | 18 713 567 | 17 877 027 | 16 116 200 | 16 757 730 | 12 447 681 | 1 007 408 | 765 280 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 1,7 | 10,7 | 28,6 | 8,1 | 11,1 | 83,9 | 12,1 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 13,3 | 15,9 | 20,7 | 23,7 | 28,6 | 23,2 | 7,5 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | 10,6 | 13,1 | 18,1 | 22 | 26,5 | 20,7 | 5,2 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 200,5 | 154,5 | 111,6 | 110,2 | 65 | -4,5 | 524,8 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -18,6 | -20,5 | -21 | -22 | -10,2 | -12,2 | 25,4 | - |
Marge nette (%) | 12,1 | 14 | 14,8 | 17,2 | 19,4 | 16 | 2,4 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 83,5 | 84,6 | 81,9 | 79,9 | 80,6 | 82 | 76,4 | - |
company.salaries_and_social_charges | 96 482 702 | 93 550 268 | 82 610 281 | 67 374 591 | 57 324 114 | 55 310 855 | 27 592 529 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 71,2 | 70,2 | 68,6 | 72 | 66,2 | 71 | 65,1 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Jillian, Elizabeth | Forusz | 50 | |
Commissaire aux comptes titulaire | Patrick | Riou | 63 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Adobe
- Linkeo
- Hootsuite
- Digimood
- Primelis
- Digimind