Chiffre d'affaires: 20.577 millions EUR (2020)
Pays: France
- ADIVALOR (Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la Valorisation des déchets agricoles) est fondée en 2001 pour gérer la collecte et le recyclage des déchets de ses secteurs.
Actualités et chiffres clés
Adivalor valorise les déchets plastiques de 300.000 agriculteurs 21/11/2022
- 300 000 agriculteurs-trieurs
- 350 industriels contributeurs
- 22 flux de déchets
Données financières
SIREN: 438368409
Dénomination: A.D.I VALOR
Adresse: 68 COURS ALBERT THOMAS CAT SUD, 69008 LYON
Nombre d'employés: Entre 20 et 49 salariés (2021)
Capital social: 39 000 EUR
Données financières:
Année | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 29 116 747 | 25 716 515 | 23 784 283 | 20 577 490 | 19 620 042 | 18 562 096 | 17 461 669 | 17 100 825 | 5 481 695 |
Marge brute (€) | 29 286 399 | 25 759 703 | 3 348 842 | 3 156 800 | 3 163 152 | 3 269 225 | 2 899 522 | 3 427 557 | - |
EBITDA - EBE (€) | 375 147 | 256 242 | 360 036 | 267 194 | 194 634 | 145 374 | 190 202 | 601 432 | - |
Résultat d'exploitation (€) | 283 557 | 177 036 | 215 141 | 216 097 | 149 954 | 520 765 | 110 751 | 468 570 | - |
Résultat net (€) | 276 843 | 135 943 | 108 744 | 180 845 | 101 409 | 297 333 | 128 515 | 260 845 | -7 310 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 13,2 | 8,1 | 15,6 | 4,9 | 5,7 | 6,3 | 2,1 | - | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 1,3 | 1 | 1,5 | 1,3 | 1 | 0,8 | 1,1 | 3,5 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | 1 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 2,8 | 0,6 | 2,7 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -91,3 | -110,7 | -60,4 | -86,2 | -106,4 | -71,7 | -100,7 | -127,9 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -93,4 | -108,7 | -74,6 | -107,7 | -120,6 | -114,7 | -101 | -145,4 | - |
Marge nette (%) | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 1,6 | 0,7 | 1,5 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 7,7 | 8,2 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 8,5 | 9,3 | 12,1 | - |
company.salaries_and_social_charges | 1 841 474 | 1 662 723 | 1 540 712 | 1 412 570 | 1 460 776 | 1 298 555 | 1 270 419 | 1 381 202 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 7 | 7,3 | 8,1 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Christophe, Yves | Grison | 56 | |
Directeur général | Ronan, Michel, Philippe | Vanot | 44 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Cocycler
- Love your Waste
- Axibio
- Helioprod
- Val'Id
- Moulinot Compost et Biogaz
- Ecosec
- BioMiMetic
- NextAlim
- Gecco
- ADIVALOR
- Suez Groupe
- Véolia Groupe
- Paprec Groupe
- Biogaz Vallée
- Méthafrance
- Passenaud Recyclage
- ReStalk France
- Guyot Environnement