Ingresos: 5.595 mil millones (2020)
País: Francia
Empresa francesa de marroquinería de lujo con éxito mundial
Filial del grupo LVMH
Datos financieros
DUNS: 318571064
Nombre legal: LOUIS VUITTON MALLETIER
Ubicacion: 2 RUE DU PONT NEUF , 75001 PARIS 1
Capital: 21 119 700 EUR
Datos financieros:
Año | Volumen de negocio | Beneficio neto | Fin del año fiscal | Duración del año fiscal |
---|---|---|---|---|
2020 | 5 595 800 000 EUR | 2 939 300 000 EUR | 31/12/2020 | 12 |
2019 | 6 054 600 000 EUR | 3 245 300 000 EUR | 31/12/2019 | 12 |
2018 | 5 031 916 000 EUR | 2 725 213 000 EUR | 31/12/2018 | 12 |
2017 | 4 174 769 000 EUR | 1 962 642 000 EUR | 31/12/2017 | 12 |
2016 | 3 765 218 000 EUR | 2 077 009 000 EUR | 31/12/2016 | 12 |
2015 | 3 630 754 000 EUR | 1 639 508 000 EUR | 31/12/2015 | 12 |
Los estudios en los que se menciona a esta empresa
El mercado de la marroquinería - España
Otras empresas mencionadas:
- Louis Vuitton Malletier
- Kering
- Prada Groupe
- Vinted
- Vestiaire Collective
- Loewe