Ingresos: 19.4 mil millones USD (2021)
País: Estados Unidos
Kimberly-Clark se fundó en Delaware en 1928. La empresa está especializada en la fabricación de productos higiénicos de papel (pañales para bebés, productos para la incontinencia, productos de higiene femenina, papel higiénico, etc.), y se dirige tanto a particulares como a empresas. Los productos de cuidado personal representan la mayor parte del negocio de Kimberly-Clark, con un 48% de la facturación
El grupo es ampliamente internacional, con unidades de producción u operativas en 36 países y ventas en 175. Sin embargo, la mayoría de las ventas se realizan en Norteamérica (51%)
Kimberly-Clark está presente en el mercado de los pañales para bebés con las marcas Huggies, Pull-ups y otras
Datos financieros
DUNS: 352600456
Nombre legal: KIMBERLY-CLARK SAS
Ubicacion: 55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX LE CAPITOLE, 92000 NANTERRE
Numero de Empleados: Entre 500 et 999 salariés (2021)
Capital: 67 272 262 EUR
Datos financieros:
Año | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 242 436 487 | 206 867 137 | 187 683 142 | 189 736 752 | 192 093 737 | 201 125 089 | 233 899 099 | 243 447 258 |
Margen bruto (€) | 172 608 758 | 141 523 089 | 122 577 599 | 121 419 607 | 129 639 703 | 120 172 549 | 115 781 580 | - |
EBITDA (€) | 25 367 415 | 24 567 755 | 20 569 314 | 20 528 964 | 17 769 113 | 17 109 098 | 19 210 102 | - |
Beneficio operativo (€) | 17 121 642 | 14 255 910 | 12 933 813 | 12 562 124 | 13 631 429 | 10 444 122 | 10 172 647 | - |
Margen neto (%) | 11 244 637 | 9 664 986 | 8 457 365 | 8 182 333 | 7 105 815 | 5 779 065 | 6 254 448 | 5 059 852 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 17,2 | 10,2 | -1,1 | -1,2 | -4,5 | -14 | -3,9 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 10,5 | 11,9 | 11 | 10,8 | 9,3 | 8,5 | 8,2 | - |
Tasa de margen operativo (%) | 7,1 | 6,9 | 6,9 | 6,6 | 7,1 | 5,2 | 4,3 | - |
BFR (días de facturación) | 105,6 | 98,3 | 97,4 | 114,1 | 112,2 | 88,5 | 66,9 | - |
Explotación de BFR (días de facturación) | 21,6 | 16,5 | 26,7 | 32,5 | 27,7 | 32,4 | 32,5 | - |
company.net_margin | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 3,7 | 2,9 | 2,7 | - |
Valor / facturación agregada (%) | 31,4 | 33,9 | 37 | 35,4 | 34,5 | 30,3 | 26,2 | - |
Salarios y cargos sociales (€) | 49 885 326 | 46 121 721 | 45 246 102 | 42 552 308 | 43 972 174 | 39 940 530 | 38 069 743 | - |
Salarios / facturación (%) | 20,6 | 22,3 | 24,1 | 22,4 | 22,9 | 19,9 | 16,3 | - |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Daniel | Isart Ruiz | 49 |
Los estudios en los que se menciona a esta empresa
Otras empresas mencionadas:
- Carrefour
- Mercadona
- Lidl France
- Alcampo
- Huggies
- Kimberly-Clark
- Pampers
- Procter & Gamble
- Pingo
- Ontex