Ingresos: 1467 millones EUR (2023)
País: Francia
La rama de consultoría estratégica de EY cuenta con 9.000 consultores en todo el mundo
Noticias
EY lanza su colosal proyecto para dividir sus negocios de auditoría y consultoría 08/09/2017
- Red mundial de 312.000 empleados
- Plan para separar sus dos líneas de negocio
- Rápido crecimiento de un mercado mundial de consultoría de 900.000 millones de dólares
- Creación de una entidad de consultoría independiente
Con OC&C Francia, EY refuerza su posición en consultoría estratégica en París 05/09/2017
- Después de Greenwich Consulting, consultoría estratégica, en 2013
- Ricol Lasteyrie Corporate Finance en 2015
- Bluestone Consulting, especializada en ciencia de datos
- En 2017 OC&C Francia se unió a EY, y pasó a formar parte de la red global Parthenon-EY, creada en 2014
- Esta red cuenta con más de 1.300 profesionales de consultoría estratégica en todo el mundo
Con Fabernovel, EY Consulting avanza en la transformación digital 06/07/2017
- La facturación en Europa Occidental supera los 1.000 millones de euros
- Adquisición de una consultora especializada en transformación digital
- La nueva entidad contará con cerca de 600 consultores
Datos financieros
DUNS: 453741498
Nombre legal: EY AUDIT & CONSEIL
Ubicacion: 1 PL DES SAISONS PARIS LA DEFENSE 1, 92400 COURBEVOIE
Numero de Empleados: 0 salarié (2022)
Datos financieros:
Año | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 34 920 | 72 421 | - | - | - | - |
Margen bruto (€) | 34 923 | 512 424 | 1 | 2 | - | 1 |
EBITDA (€) | -80 635 | -577 695 | -112 471 | -44 037 | -50 491 | -425 637 |
Beneficio operativo (€) | -133 515 | -630 575 | -112 471 | -44 037 | -50 491 | -425 637 |
Margen neto (%) | 23 448 818 | 45 679 493 | 18 496 388 | 13 090 777 | -342 410 | 12 166 647 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | -51,8 | - | - | - | - | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | -230,9 | -797,7 | - | - | - | - |
Tasa de margen operativo (%) | -382,3 | -870,7 | - | - | - | - |
BFR (días de facturación) | 23 373,6 | 42 776 | - | - | - | - |
Explotación de BFR (días de facturación) | -287,5 | -192,3 | - | - | - | - |
company.net_margin | 67 150,1 | 63 074,9 | - | - | - | - |
Valor / facturación agregada (%) | -230,9 | -797,8 | - | - | - | - |
Salarios y cargos sociales (€) | - | - | - | - | - | - |
Salarios / facturación (%) | - | - | - | - | - | - |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Alain | PERROUX | 59 | |
Commissaire aux comptes titulaire | Olivier | GALLEZOT | 47 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Olivier | PERROUD | 64 |
Los estudios en los que se menciona a esta empresa
Otras empresas mencionadas:
- Deloitte France
- KPMG Expertise et Conseil
- PwC Audit
- EY Parthenon France
- Mazars Forvis Groupe
- Grant Thornton France
- RSM
- Alpha Groupe
- BDO
- ETL global edit
- ETL Global- European Tax and Law