Ingresos: 440.22 millones EUR (2023)
País: Francia
Fundada en 1991, es hoy líder mundial en el sector de la restauración colectiva, con más de 3 millones de comidas diarias. La empresa ofrece una gama de soluciones personalizadas y conceptos de catering innovadores en los sectores de la educación, la sanidad y la empresa. La sostenibilidad y las necesidades de una alimentación sana están en el centro de las actividades diarias de la empresa.
Noticias
Restauración bajo contrato: Elior relanzado por Derichebourg 18/04/2023
- Fusión entre Elior y Derichebourg Multiservices (DMS)
- La participación de Derichebourg en Elior pasará del 24,36% al 48,4
- Valor de DMS: 450 millones de euros (9,1 veces su EBITDA para 2022)
- DMS: 37.000 empleados
- Ventas adicionales para Elior tras la integración de DMS: 943 millones de euros
- Nuevo grupo (Elior + DMS): ventas de 5.230 millones de euros, 134.000 empleados
Elior ha firmado un acuerdo para adquirir Derichebourg Multiservices. 06/03/2023
- La participación de Derichebourg en Elior alcanzará el 48,4
- proyecto de creación de un nuevo líder en restauración colectiva y multiservicios
Derichebourg se muda con Elior | Derichebourg se muda con Elior. 21/12/2022
- Derichebourg, primer accionista de Elior (24,4% del capital), toma el control operativo de la empresa y aumenta su participación al 48,4%, aportando su actividad de multiservicios (943 millones en ventas)
- Creación de un nuevo líder mundial en restauración colectiva y multiservicios (5.200 millones en ventas y 134.000 empleados) Derichebourg opera principalmente en el sector del medio ambiente
- Creación de un nuevo líder mundial en foodservices y multiservicios por detrás de la británica Compass y la francesa Sodexo
Elior se dispara en bolsa tras meses de caídas 27/07/2022
- Elior se revalorizó un 31%, hasta los 2,73 euros, el miércoles, tras el anuncio de un repunte de la actividad en el tercer trimestre del ejercicio 2021/2022
- Las ventas del grupo de restauración colectiva ascendieron a 3.410 millones de euros, con un aumento interanual del 22,9%, del que el 10,1% se debió al dinamismo de las ventas
AÑO | FACTURACIÓN |
2021 | €437.670.000 |
2020 | €237.633.000 |
2019 | €220.451.000 |
Datos financieros
DUNS: NA
Nombre legal: ELIOR ENTREPRISES
Ubicacion: 9 ALL DE L ARCHE 9-11, 92400 COURBEVOIE
Numero de Empleados: Entre 5 000 et 9 999 salariés (2020)
Capital: 231 440 EUR
Datos financieros:
Año | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 354 188 976 | 440 846 268 | 626 173 001 | 620 687 051 | 640 327 846 | 643 473 267 | 623 553 665 |
Margen bruto (€) | 264 687 788 | 300 589 628 | 415 644 724 | 410 924 606 | 422 904 470 | 425 096 284 | 418 622 969 |
EBITDA (€) | -35 180 933 | -21 798 601 | 1 213 052 | -5 607 868 | 3 855 460 | 8 656 816 | 12 121 013 |
Beneficio operativo (€) | -47 842 501 | -35 389 148 | -12 699 718 | -18 087 117 | -7 040 314 | -1 968 074 | 2 507 148 |
Margen neto (%) | -563 164 | -103 058 232 | -11 512 414 | -11 321 544 | 3 396 733 | 6 970 028 | 13 162 843 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | -19,7 | -29,6 | 0,9 | -3,1 | -0,5 | 3,2 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | -9,9 | -4,9 | 0,2 | -0,9 | 0,6 | 1,3 | 1,9 |
Tasa de margen operativo (%) | -13,5 | -8 | -2 | -2,9 | -1,1 | -0,3 | 0,4 |
BFR (días de facturación) | -68,3 | -60,9 | -27,5 | -23,6 | -13,6 | -15,3 | -18,7 |
Explotación de BFR (días de facturación) | -17,8 | -19,9 | -22,2 | -16,9 | -15,4 | -10,5 | -8,7 |
company.net_margin | -0,2 | -23,4 | -1,8 | -1,8 | 0,5 | 1,1 | 2,1 |
Valor / facturación agregada (%) | 47,9 | 45,8 | 45,3 | 45,6 | 47,2 | 47,8 | 48,5 |
Salarios y cargos sociales (€) | 196 521 317 | 211 221 826 | 267 131 545 | 274 897 695 | 281 352 668 | 262 782 773 | 274 173 909 |
Salarios / facturación (%) | 55,5 | 47,9 | 42,7 | 44,3 | 43,9 | 40,8 | 44 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président, Administrateur | Jean-Yves | FONTAINE | 63 | |
Directeur général délégué | Frédéric | GALLIATH | 59 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Patrice | MOROT | 58 |
Los estudios en los que se menciona a esta empresa
Otras empresas mencionadas:
- Serunion
- Eurest Compass
- Grupo Mondragon (Auzo Lagun)
- Mediterranea de Catering
- Aramark Servicios de Catering
- Elior Ristorazione S.p.a
- Sodexo France
- Catering Arcasa
- Albie
- Newrest
- Restoria (Unigrains)