Ingresos: 4.2 mil millones EUR (2023)
País: Alemania
- Un grupo con más de 32.000 empleados
- Dr. Oetker es una empresa alemana de alimentación fundada en 1891 por August Oetker.
- La levadura química producida por el farmacéutico permitió a la empresa forjar su éxito. En 1919, la empresa abrió su primera filial en Francia
- la empresa opera en sectores muy diversos: alimentación, transporte, banca, hostelería, perfumería, etc.
- En Francia, el grupo cuenta con dos plantas de producción que dan empleo a unas 240 personas.
- adquisición en 2019 de Alsa, la empresa francesa de producción de levadura
- Esta adquisición proporciona a Dr. Oetker una cuota de mercado superior al 50% en la distribución de preparados para postres en supermercados e hipermercados.
- Dr. Oetker tuvo que conceder la licencia de la marca Ancel a Sainte Lucie, una empresa de productos para profesionales, con el fin de mantener la competencia en el mercado.
Datos financieros
DUNS: 433929502
Nombre legal: DR.OETKER FRANCE SAS
Ubicacion: 30 RUE LA FAYETTE 28, 67100 STRASBOURG
Numero de Empleados: Entre 100 et 199 salariés (2020)
Capital: 1 000 000 EUR
Datos financieros:
Año | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 166 605 669 | 142 244 634 | 94 405 368 | 93 084 362 | 97 859 312 | 93 844 974 |
Margen bruto (€) | 82 564 924 | 62 911 710 | 51 319 256 | 50 817 280 | 56 940 295 | 55 287 915 |
EBITDA (€) | 14 860 733 | 3 497 137 | 1 796 434 | 1 828 488 | 2 703 093 | 614 169 |
Beneficio operativo (€) | 14 132 124 | 2 738 232 | 1 289 558 | 1 151 854 | 2 146 086 | 203 285 |
Margen neto (%) | 9 572 043 | 1 532 746 | 1 133 635 | 1 435 303 | 2 950 989 | -564 468 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 17,1 | 50,7 | 1,4 | - | 4,3 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 8,9 | 2,5 | 1,9 | 2 | 2,8 | 0,7 |
Tasa de margen operativo (%) | 8,5 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 2,2 | 0,2 |
BFR (días de facturación) | 7,5 | 13,7 | 7 | 10,4 | 12,3 | 19,8 |
Explotación de BFR (días de facturación) | 20,2 | 18,6 | 2,8 | -0,8 | 7,4 | 14,7 |
company.net_margin | 5,7 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 3 | -0,6 |
Valor / facturación agregada (%) | 16,6 | 11,7 | 11,8 | 12 | 12,2 | 9,9 |
Salarios y cargos sociales (€) | 9 477 554 | 8 338 963 | 7 542 828 | 7 638 650 | 7 776 340 | 7 333 294 |
Salarios / facturación (%) | 5,7 | 5,9 | 8 | 8,2 | 7,9 | 7,8 |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Didier | MULLER | 63 | |
Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | Ulrich | CLASSEN | 59 |
Los estudios en los que se menciona a esta empresa
El mercado de la pizza - España
Otras empresas mencionadas:
- Telepizza
- Pomodoro
- Pizza Móvil
- Casa Tarradellas
- Buitoni (Italpizza Group)
- CampoFrio Food
- Palacios
- Dr Oetker