Fatturato: 2.898 miliardi EUR (2021)
Paese: Francia
- Société spécialisée dans la conception et la réalisation d'images numériques et de systèmes video et d'effets spéciaux pour le cinéma
- La société change de nom et s'appelle à partir d'octobre 2022 Vantiva
- Projet de cotation de sa filiale Technicolor Creative studio
Dati finanziari
DUNS: 333773174
Nome legale: VANTIVA
Indirizzo: 8 RUE DU RENARD 8-10, 75004 PARIS 4
Numero di collaboratori: Entre 50 et 99 salariés (2020)
Capitale: 3 553 432 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 46 000 000 | 49 000 000 | 54 000 000 | 54 000 000 | 77 000 000 | 60 000 000 |
Margine lordo (€) | 59 000 000 | 107 000 000 | 55 000 000 | 58 000 000 | 80 000 000 | - |
EBITDA (€) | -14 000 000 | -7 000 000 | 19 000 000 | -29 000 000 | -31 000 000 | - |
Profitto operativo (€) | -11 000 000 | -12 000 000 | 19 000 000 | -39 000 000 | -31 000 000 | - |
Utile netto (€) | -132 000 000 | -640 000 000 | -344 000 000 | -1 343 000 000 | 149 000 000 | -186 000 000 |
Tasso di crescita del turnover (%) | -6,1 | -9,3 | -1,8 | -29,9 | 28,3 | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | -30,4 | -14,3 | 35,2 | -53,7 | -40,3 | - |
Tasso di margine operativo (%) | -23,9 | -24,5 | 35,2 | -72,2 | -40,3 | - |
Capitale circolante (giorni di turnover) | 7 903,1 | 6 681,7 | -270,4 | - | 4 128,7 | - |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 111,1 | 6 920,1 | -101,4 | - | 251,2 | - |
Margine netto (%) | -287 | -1 306,1 | -637 | -2 487 | 193,5 | - |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
Salari e addebiti sociali (€) | - | 22 000 000 | - | - | - | - |
Stipendi / turnover (%) | - | 44,9 | - | - | - | - |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration,Administrateur | Richard | Moat | 70 | |
Administrateur | Melinda | Mount | 65 | |
Administrateur | Anne | Bouverot | 58 | |
Administrateur | Dominique | D'hinnin | 65 | |
Administrateur | Laurence | Lafont | 53 | |
Administrateur représentant les salariés | Marc | Vogeleisen | 57 | |
Administrateur représentant les salariés | Loïc | Desmouceaux | 61 | |
Directeur général,Administrateur | Luis | Martinez Amago | 62 |