Fatturato: 3.5 milioni EUR (2021)
Paese: Francia
Spengler è un produttore francese di dispositivi medici e stabilimento farmaceutico. La società agisce in particolare come distributore all'ingrosso di gas per uso medico, offre kit di pronto soccorso che rispettano la legislazione sull'ossigeno medicinale e la legislazione sui dispositivi medici in vigore, sotto il controllo dell'ANSM.
Spengler offre prodotti correlati: kit di primo soccorso, bombole di ossigeno medico, insufflatori, maschere di rianimazione, accessori di primo soccorso e MEOPA (Ossigeno e protossido di azoto misti).
Dati finanziari
DUNS: 418686739
Nome legale: SPENGLER SAS
Indirizzo: 30 RUE JEAN DE GUIRAMAND , 13290 AIX-EN-PROVENCE
Numero di collaboratori: Entre 10 et 19 salariés (2021)
Capitale: 305 250 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 3 471 813 | 8 236 882 | 3 824 959 | 7 420 753 | 7 574 401 | 8 097 983 |
Margine lordo (€) | 2 062 979 | 4 785 097 | 2 259 314 | 4 349 661 | 4 243 170 | 4 653 127 |
EBITDA (€) | 518 092 | 1 354 355 | 277 699 | 358 459 | 388 118 | -245 636 |
Profitto operativo (€) | 397 263 | 1 023 284 | 143 640 | 345 362 | 212 226 | -384 693 |
Utile netto (€) | 358 267 | 851 649 | 113 800 | 425 348 | 59 658 | -861 617 |
Tasso di crescita del turnover (%) | -59 | 115,3 | -48,5 | -2 | -6,5 | -13,7 |
Tasso di margine EBITDA (%) | 14,9 | 16,4 | 7,3 | 4,8 | 5,1 | -3 |
Tasso di margine operativo (%) | 11,4 | 12,4 | 3,8 | 4,7 | 2,8 | -4,8 |
Capitale circolante (giorni di turnover) | 231,6 | 53,6 | 166,1 | 41,6 | 56,7 | 67,8 |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 279,8 | 57,8 | 175,1 | 78,2 | 95,3 | 74,4 |
Margine netto (%) | 10,3 | 10,3 | 3 | 5,7 | 0,8 | -10,6 |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 34,1 | 37,9 | 33,8 | 30 | 29 | 24 |
Salari e addebiti sociali (€) | 662 718 | 1 630 190 | 922 516 | 1 710 976 | 1 650 892 | 2 050 917 |
Stipendi / turnover (%) | 19,1 | 19,8 | 24,1 | 23,1 | 21,8 | 25,3 |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Emmanuelle | Skillas | 41 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Regis | Lacroix | 49 |